2017年夏季大连音协考级少儿歌唱1-7级成绩查询
评分标准:0分缺考、2分不合格、3分合格、4分良好、5分优秀
2017年夏季音协考级领取评语和证书时间是10月份。咨询电话:0411-82829286
| 准考证编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 | 
| 200101001 | 王晗旭 | 女 | 2010.09. | 少儿歌唱 | 1 | 5 | 
| 200101002 | 高子琪 | 女 | 2012.10. | 少儿歌唱 | 1 | 5 | 
| 200102001 | 姜喆 | 男 | 2012.05. | 少儿歌唱 | 2 | 5 | 
| 200102002 | 李慧仪 | 女 | 2011.02. | 少儿歌唱 | 2 | 5 | 
| 200102003 | 张柏纶 | 女 | 2011.06. | 少儿歌唱 | 2 | 5 | 
| 200102004 | 李逢唐 | 男 | 2011.03. | 少儿歌唱 | 2 | 5 | 
| 200102005 | 王蓄坤 | 男 | 2008.09. | 少儿歌唱 | 2 | 3 | 
| 200102006 | 曹俊 | 男 | 2010.12. | 少儿歌唱 | 2 | 3 | 
| 200102007 | 孙怡然 | 女 | 2011.01. | 少儿歌唱 | 2 | 5 | 
| 200102008 | 李欣嶷 | 女 | 2011.12. | 少儿歌唱 | 2 | 4 | 
| 200102009 | 田佳雨 | 女 | 2011.08. | 少儿歌唱 | 2 | 5 | 
| 200102010 | 王禹博 | 男 | 2011.11. | 少儿声乐 | 2 | 4 | 
| 200102011 | 于东卉 | 女 | 2010.03. | 少儿声乐 | 2 | 4 | 
| 200102012 | 管若婷 | 女 | 2011.04. | 少儿声乐 | 2 | 4 | 
| 200102013 | 雷斯智 | 男 | 2011.06. | 少儿声乐 | 2 | 5 | 
| 200102014 | 姜玥含 | 女 | 2010.12. | 少儿声乐 | 2 | 3 | 
| 200102015 | 高一涵 | 女 | 2010.11. | 少儿声乐 | 2 | 5 | 
| 200102016 | 李庆昱 | 女 | 2011.04. | 少儿声乐 | 2 | 3 | 
| 200102017 | 冯喆 | 男 | 2011.07. | 少儿声乐 | 2 | 5 | 
| 200102018 | 姜奕彤 | 女 | 2011.03. | 少儿声乐 | 2 | 4 | 
| 200102019 | 常惠程 | 女 | 2011.08. | 少儿声乐 | 2 | 4 | 
| 200102020 | 刘雨宸 | 女 | 2010.03. | 少儿声乐 | 2 | 4 | 
| 200102021 | 温琪 | 女 | 2010.11. | 少儿声乐 | 2 | 5 | 
| 200102022 | 庄博涵 | 女 | 2011.08. | 少儿声乐 | 2 | 4 | 
| 200102023 | 齐芳明 | 女 | 2011.10. | 少儿声乐 | 2 | 4 | 
| 200102024 | 柳依含 | 女 | 2011.06. | 少儿声乐 | 2 | 3 | 
| 200102151 | 中嶋晴美 | 女 | 2010.06. | 少儿歌唱 | 2 | 3 | 
| 200103001 | 李润 | 女 | 2010.02. | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103002 | 朱家阅 | 女 | 2009.11. | 少儿歌唱 | 3 | 3 | 
| 200103003 | 高钰姝 | 女 | 2011.03. | 少儿歌唱 | 3 | 3 | 
| 200103004 | 周禹彤 | 女 | 2010.07. | 少儿歌唱 | 3 | 5 | 
| 200103005 | 李美亭 | 女 | 2011.05. | 少儿歌唱 | 3 | 5 | 
| 200103006 | 孙莺銣 | 女 | 2010.02. | 少儿歌唱 | 3 | 3 | 
| 200103007 | 李顺心 | 女 | 2009.07. | 少儿歌唱 | 3 | 3 | 
| 200103008 | 李顺意 | 男 | 2009.07. | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103009 | 朱美阳 | 女 | 2010.07. | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103010 | 李婉瑜 | 女 | 2011.02. | 少儿歌唱 | 3 | 3 | 
| 200103011 | 谭邢良颖 | 女 | 2010.11. | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103012 | 郭玥齐 | 女 | 2009.08. | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103013 | 张雅诺 | 女 | 2009.09. | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103014 | 潘子铭 | 男 | 2008.01. | 少儿歌唱 | 3 | 5 | 
| 200103015 | 王艺泽 | 女 | 2009.05. | 少儿歌唱 | 3 | 3 | 
| 200103016 | 刘晗睿 | 女 | 2010.07. | 少儿歌唱 | 3 | 3 | 
| 200103017 | 王嘉溪 | 女 | 2010.03. | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103018 | 石明轩 | 男 | 2009.03. | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103019 | 贲鼎鑫 | 男 | 2009.08. | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103020 | 尹梓辰 | 女 | 2009.09. | 少儿歌唱 | 3 | 5 | 
| 200103021 | 王韦兮 | 女 | 2011.04. | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103022 | 刘芳菲 | 女 | 2009.05. | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103023 | 关明函 | 男 | 2010.10. | 少儿歌唱 | 3 | 5 | 
| 200103024 | 刘尊文 | 男 | 2008.07. | 少儿歌唱 | 3 | 3 | 
| 200103025 | 尹祉友 | 女 | 2010.11. | 少儿歌唱 | 3 | 3 | 
| 200103026 | 高博 | 男 | 2011.02. | 少儿歌唱 | 3 | 5 | 
| 200103027 | 祝嘉艺 | 女 | 2011.05. | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103028 | 穆思淼 | 女 | 2010.12. | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103029 | 段佳宜 | 女 | 2011.06. | 少儿歌唱 | 3 | 5 | 
| 200103030 | 徐琦航 | 男 | 2011.02. | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103031 | 徐小涵 | 女 | 2011.02. | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103032 | 郭凡菲 | 女 | 2010.01. | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103033 | 王思琦 | 女 | 2010.03. | 少儿歌唱 | 3 | 3 | 
| 200103034 | 顾展豪 | 男 | 2011.05. | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103035 | 邢梓萌 | 女 | 2007.10. | 少儿歌唱 | 3 | 3 | 
| 200103036 | 曲桐瑶 | 女 | 2010.02. | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103037 | 刘佳诺 | 女 | 2011.09. | 少儿歌唱 | 3 | 0 | 
| 200103038 | 陈禹彤 | 女 | 2011.11 | 少儿歌唱 | 3 | 3 | 
| 200103039 | 战禹廷 | 女 | 2011.03. | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103040 | 修忠祺 | 男 | 2009.03. | 少儿歌唱 | 3 | 3 | 
| 200103041 | 牟正然 | 女 | 2010.03. | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103042 | 田园乙戈 | 男 | 2011.03 | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103043 | 祝紫轩 | 女 | 2010.12 | 少儿歌唱 | 3 | 5 | 
| 200103044 | 付晨希 | 女 | 2011.09 | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103045 | 贾熠杨 | 女 | 2011.04 | 少儿歌唱 | 3 | 5 | 
| 200103046 | 刘芮希 | 女 | 2011.04. | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103047 | 宫馨悦 | 女 | 2011.08. | 少儿歌唱 | 3 | 3 | 
| 200103048 | 曲轩达 | 男 | 2011.12. | 少儿歌唱 | 3 | 4 | 
| 200103049 | 王宝仪 | 女 | 2011.04. | 少儿歌唱 | 3 | 5 | 
| 200103151 | 杨正祺 | 男 | 2011.10. | 少儿歌唱 | 3 | 3 | 
| 200104001 | 王楚涵 | 女 | 2009.07. | 少儿歌唱 | 4 | 4 | 
| 200104002 | 王浩宇 | 男 | 2009.06. | 少儿歌唱 | 4 | 3 | 
| 200104003 | 黄子惜 | 女 | 2011.01. | 少儿歌唱 | 4 | 3 | 
| 200104004 | 宋承臻 | 男 | 2010.02. | 少儿歌唱 | 4 | 4 | 
| 200104005 | 张沛凝 | 女 | 2009.10. | 少儿歌唱 | 4 | 4 | 
| 200104006 | 石可欣 | 女 | 2009.03. | 少儿歌唱 | 4 | 3 | 
| 200104007 | 丁恩泽 | 男 | 2011.04. | 少儿声乐 | 4 | 4 | 
| 200104008 | 白峻宜 | 女 | 2010.05. | 少儿声乐 | 4 | 4 | 
| 200104009 | 施雅琦 | 女 | 2010.06. | 少儿声乐 | 4 | 4 | 
| 200104010 | 王菟菟 | 女 | 2011.11. | 少儿声乐 | 4 | 4 | 
| 200104011 | 付煜瑶 | 女 | 2011.11. | 少儿声乐 | 4 | 4 | 
| 200104012 | 崔含旭 | 女 | 2010.10. | 少儿声乐 | 4 | 4 | 
| 200104013 | 李安琪 | 女 | 2010.05. | 少儿声乐 | 4 | 5 | 
| 200104014 | 王家翊 | 男 | 2011.02. | 少儿声乐 | 4 | 5 | 
| 200104015 | 王佳妮 | 女 | 2007.10. | 少儿声乐 | 4 | 4 | 
| 200104016 | 刘钰霏 | 女 | 2008.11. | 少儿声乐 | 4 | 5 | 
| 200104017 | 吴可馨 | 女 | 2011.09. | 少儿声乐 | 4 | 5 | 
| 200104018 | 倪梓越 | 男 | 2010.03. | 少儿歌唱 | 4 | 4 | 
| 200104019 | 段昕言 | 女 | 2008.05. | 少儿歌唱 | 4 | 4 | 
| 200104020 | 卢岩铭 | 男 | 2007.11. | 少儿歌唱 | 4 | 4 | 
| 200104021 | 李凌羽 | 女 | 2011.03. | 声乐 | 4 | 4 | 
| 200104022 | 付欣瑶 | 女 | 2008.06. | 少儿歌唱 | 4 | 3 | 
| 200104023 | 李梓旗 | 男 | 2008.12. | 少儿歌唱 | 4 | 3 | 
| 200104024 | 陈卿 | 女 | 2008.01. | 少儿歌唱 | 4 | 4 | 
| 200104025 | 胡智涵 | 女 | 2009.11. | 少儿歌唱 | 4 | 5 | 
| 200104026 | 宁艺琳 | 女 | 2009.06. | 少儿歌唱 | 4 | 3 | 
| 200104027 | 徐紫薇 | 女 | 2008.05. | 少儿歌唱 | 4 | 0 | 
| 200104151 | 王颢然 | 男 | 2008.07. | 少儿歌唱 | 4 | 3 | 
| 200104401 | 刘家康 | 男 | 2008.06. | 少儿歌唱 | 4 | 4 | 
| 200104402 | 王玥婷 | 女 | 2010.09. | 少儿歌唱 | 4 | 3 | 
| 200104403 | 刘笑含 | 女 | 2011.04. | 少儿歌唱 | 4 | 5 | 
| 200104404 | 刘岩臻 | 男 | 2011.04. | 少儿歌唱 | 4 | 3 | 
| 200104405 | 宋美增 | 女 | 2010.12. | 少儿歌唱 | 4 | 5 | 
| 200105001 | 张楚仪 | 女 | 2007.04. | 少儿歌唱 | 5 | 4 | 
| 200105002 | 朱怡然 | 女 | 2007.11. | 少儿歌唱 | 5 | 4 | 
| 200105003 | 樊羽馨 | 女 | 2008.09. | 少儿歌唱 | 5 | 4 | 
| 200105004 | 杜昊蓬 | 男 | 2010.01. | 少儿歌唱 | 5 | 5 | 
| 200105005 | 姚 磊 | 男 | 2009.04. | 少儿歌唱 | 5 | 4 | 
| 200105006 | 刘昱彤 | 女 | 2005.09. | 少儿歌唱 | 5 | 5 | 
| 200105007 | 滕翰霖 | 男 | 2009.07. | 少儿歌唱 | 5 | 4 | 
| 200105008 | 孙煜涵 | 女 | 2008.03. | 少儿歌唱 | 5 | 5 | 
| 200105009 | 刘釜辛 | 男 | 2008.06. | 少儿歌唱 | 5 | 3 | 
| 200105010 | 周思懿 | 女 | 2009.06. | 少儿歌唱 | 5 | 5 | 
| 200105011 | 盛国栋 | 男 | 2009.03. | 少儿歌唱 | 5 | 5 | 
| 200105012 | 刘枭勋 | 男 | 2006.07. | 少儿歌唱 | 5 | 3 | 
| 200105013 | 陈彦如 | 女 | 2007.10. | 少儿歌唱 | 5 | 3 | 
| 200105014 | 庄雯旭 | 女 | 2006.11. | 少儿歌唱 | 5 | 5 | 
| 200105015 | 邹铭悦 | 女 | 2008.12. | 少儿歌唱 | 5 | 3 | 
| 200105016 | 刘俊华 | 女 | 2009.04. | 少儿歌唱 | 5 | 5 | 
| 200105017 | 王桐雨 | 女 | 2008.04. | 少儿歌唱 | 5 | 4 | 
| 200105018 | 许欣怡 | 女 | 2008.09. | 少儿歌唱 | 5 | 5 | 
| 200105019 | 顾家豪 | 男 | 2011.02. | 少儿歌唱 | 5 | 3 | 
| 200105020 | 臧子磊 | 女 | 2011.03. | 少儿歌唱 | 5 | 4 | 
| 200105021 | 谭然方 | 女 | 2010.02. | 少儿歌唱 | 5 | 4 | 
| 200105022 | 王逸 | 男 | 2011.02. | 少儿歌唱 | 5 | 4 | 
| 200105023 | 曲昱翰 | 女 | 2009.07. | 少儿歌唱 | 5 | 4 | 
| 200105024 | 朱怡颖 | 女 | 2006.10. | 少儿歌词 | 5 | 4 | 
| 200105025 | 张艺宸 | 女 | 2009.12. | 少儿歌词 | 5 | 4 | 
| 200105026 | 邵思涵 | 女 | 2011.07. | 少儿歌词 | 5 | 4 | 
| 200105027 | 董小汉 | 男 | 2009.12. | 少儿歌唱 | 5 | 4 | 
| 200105028 | 冷威辰 | 男 | 2009.09. | 少儿歌唱 | 5 | 4 | 
| 200105029 | 孙若芊 | 女 | 2009.09. | 少儿歌唱 | 5 | 2 | 
| 200105030 | 臧子佳 | 女 | 2012.08 | 少儿歌唱 | 5 | 5 | 
| 200105031 | 刘羽馨 | 女 | 2009.08. | 少儿歌词 | 5 | 4 | 
| 200105032 | 姜歆瑶 | 女 | 2009.07. | 少儿歌词 | 5 | 4 | 
| 200105033 | 初桐宇 | 女 | 2009.04. | 少儿歌词 | 5 | 3 | 
| 200105034 | 刘奕彤 | 女 | 2011.01. | 少儿歌唱 | 5 | 4 | 
| 200105035 | 柴浚瑶 | 女 | 2010.04. | 少儿声乐 | 5 | 4 | 
| 200105036 | 张正依 | 女 | 2009.11. | 少儿声乐 | 5 | 4 | 
| 200105037 | 刘英旭 | 女 | 2009.12. | 少儿声乐 | 5 | 4 | 
| 200105038 | 周懿轩 | 男 | 2010.07. | 少儿声乐 | 5 | 4 | 
| 200105039 | 王诺 | 女 | 2009.08. | 少儿声乐 | 5 | 4 | 
| 200105040 | 王禹淇 | 女 | 2009.06. | 少儿声乐 | 5 | 4 | 
| 200105041 | 李琦 | 女 | 2009.05. | 少儿声乐 | 5 | 4 | 
| 200105042 | 王苗苗 | 女 | 2009.08. | 少儿声乐 | 5 | 4 | 
| 200105043 | 孙靖涵 | 女 | 2010.06. | 少儿声乐 | 5 | 4 | 
| 200105044 | 邹涵 | 女 | 2010.01. | 少儿声乐 | 5 | 4 | 
| 200105045 | 郭米嘉 | 女 | 2010.08. | 少儿声乐 | 5 | 4 | 
| 200105046 | 卢泓希 | 女 | 2009.09. | 少儿声乐 | 5 | 4 | 
| 200105047 | 李方越 | 女 | 2010.02. | 少儿声乐 | 5 | 4 | 
| 200105048 | 李默涵 | 女 | 2009.06. | 少儿声乐 | 5 | 4 | 
| 200105049 | 金欣怡 | 女 | 2007.02. | 少儿歌唱 | 5 | 5 | 
| 200105050 | 吴思漩 | 女 | 2009.12. | 声乐 | 5 | 4 | 
| 200105051 | 孙晓彤 | 女 | 2009.06. | 声乐 | 5 | 4 | 
| 200105052 | 许丹 | 女 | 2009.04. | 声乐 | 5 | 4 | 
| 200105053 | 孙浩涵 | 男 | 2005.11 | 少儿歌唱 | 5 | 3 | 
| 200105054 | 朴智慧 | 女 | 2007.01. | 少儿歌唱 | 5 | 5 | 
| 200105055 | 邹雨珊 | 女 | 2009.03. | 少儿歌唱 | 5 | 3 | 
| 200105056 | 王舒闻 | 女 | 2007.10. | 少儿歌唱 | 5 | 4 | 
| 200105057 | 肖仁麟 | 男 | 2007.09. | 少儿歌唱 | 5 | 4 | 
| 200105058 | 柳佳欣 | 女 | 2009.11. | 少儿歌唱 | 5 | 5 | 
| 200105059 | 吴昱铮 | 男 | 2010.05. | 少儿歌唱 | 5 | 5 | 
| 200105060 | 胡馨文 | 女 | 2010.01. | 少儿歌唱 | 5 | 5 | 
| 200105061 | 周禹含 | 女 | 2008.12. | 声乐 | 5 | 4 | 
| 200105151 | 朱浩嘉 | 男 | 2009.05. | 少儿歌唱 | 5 | 5 | 
| 200105152 | 宋钏民 | 男 | 2009.02. | 少儿歌唱 | 5 | 4 | 
| 200106001 | 倪颂洋 | 男 | 2007.12. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106002 | 麦琇雯 | 女 | 2009.09. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106003 | 蒋承峻 | 男 | 2006.05. | 少儿歌唱 | 6 | 5 | 
| 200106004 | 张舒艺 | 女 | 2008.08. | 少儿歌唱 | 6 | 0 | 
| 200106005 | 陈可雨芯 | 女 | 2010.08. | 少儿歌唱 | 6 | 5 | 
| 200106006 | 卢雨馨 | 女 | 2009.10. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106007 | 刘宏昕 | 男 | 2007.12. | 少儿歌唱 | 6 | 5 | 
| 200106008 | 徐子涵 | 女 | 2009.03. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106009 | 南锦荣 | 女 | 2005.01. | 少儿歌唱 | 6 | 0 | 
| 200106010 | 纪艺 | 女 | 2005.11. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106011 | 闫可依 | 女 | 2006.08. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106012 | 曲籽诺 | 女 | 2009.06. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106013 | 伊坤阳 | 女 | 2008.12. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106014 | 肖子墨 | 女 | 2009.05. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106015 | 张子健 | 男 | 2007.07. | 少儿歌唱 | 6 | 5 | 
| 200106016 | 张子豪 | 男 | 2007.07. | 少儿歌唱 | 6 | 5 | 
| 200106017 | 吴梓瑄 | 女 | 2006.07. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106018 | 于佩瑶 | 女 | 2006.11. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106019 | 李厚德 | 男 | 2008.10. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106020 | 张元曦 | 男 | 2008.11. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106021 | 王薪苹 | 女 | 2009.04. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106022 | 赵振霖 | 男 | 2007.06. | 少儿歌唱 | 6 | 0 | 
| 200106023 | 季昱彤 | 女 | 2008.03 | 少儿歌词 | 6 | 4 | 
| 200106024 | 孔庆杰 | 女 | 2008.01. | 少儿歌词 | 6 | 4 | 
| 200106025 | 刘梓晴 | 女 | 2008.10. | 少儿歌词 | 6 | 4 | 
| 200106026 | 郭清云 | 女 | 2008.02. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106027 | 王蔚东 | 女 | 2009.05. | 少儿歌唱 | 6 | 5 | 
| 200106028 | 姜茜 | 女 | 2009.08. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106029 | 都怡辰 | 女 | 2009.06. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106030 | 刘雨萱 | 女 | 2009.06. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106031 | 姜烨汶 | 女 | 2009.04. | 少儿歌词 | 6 | 5 | 
| 200106032 | 张瀚文 | 女 | 2009.07. | 少儿歌词 | 6 | 4 | 
| 200106033 | 孟庆臻 | 男 | 2007.11. | 少儿歌词 | 6 | 4 | 
| 200106034 | 隋函儒 | 女 | 2008.05. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106035 | 张涵煜 | 男 | 2008.05. | 少儿歌唱 | 6 | 5 | 
| 200106036 | 张书铭 | 男 | 2007.05. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106037 | 籍喆 | 男 | 2006.09. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106038 | 丛明 | 男 | 2006.03. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106039 | 刘佳琦 | 女 | 2007.12. | 少儿歌词 | 6 | 4 | 
| 200106040 | 贵雯雯 | 女 | 2006.03. | 少儿歌词 | 6 | 4 | 
| 200106041 | 邵雅文 | 女 | 2006.04. | 少儿歌词 | 6 | 0 | 
| 200106042 | 高禹荻 | 女 | 2009.02. | 少儿歌唱 | 6 | 5 | 
| 200106043 | 张馨日 | 女 | 2008.11. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106044 | 彭俊杰 | 男 | 2008.01. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106045 | 高俏涵 | 女 | 2010.11. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106046 | 丁紫涵 | 女 | 2010.10. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106047 | 孙可荻 | 女 | 2008.08. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106048 | 于铎 | 男 | 2010.01. | 少儿歌唱 | 6 | 5 | 
| 200106049 | 吴文俊泽 | 男 | 2009.07. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106050 | 唐慕尧 | 男 | 2009.10. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106051 | 于窦童 | 男 | 2008.09. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106052 | 杨子煜 | 女 | 2010.03. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106053 | 陈彦言 | 女 | 2010.06. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106054 | 龙雨诺 | 女 | 2010.09. | 少儿歌唱 | 6 | 5 | 
| 200106055 | 孙轶宸 | 男 | 2008.07. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106056 | 陈姝妤 | 女 | 2010.07. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106057 | 郑宇轩 | 男 | 2009.01. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106058 | 任笑漪 | 女 | 2010.10. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106059 | 牛俊烨 | 男 | 2007.09. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106060 | 刘轩驿 | 男 | 2010.07. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106061 | 姜妍旭 | 女 | 2009.05. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106062 | 孙瑶 | 女 | 2009.07. | 少儿歌唱 | 6 | 5 | 
| 200106063 | 鞠昊宸 | 女 | 2010.07. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106064 | 马泽瑞 | 男 | 2009.06. | 少儿歌唱 | 6 | 5 | 
| 200106065 | 周俊辛 | 女 | 2008.11. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106066 | 董泫冰 | 女 | 2009.04. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106067 | 张欣怡 | 女 | 2010.04. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106068 | 王祉达 | 男 | 2010.08. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106069 | 秦郡忆 | 女 | 2007.11. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106070 | 张津硕 | 女 | 2007.07. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106071 | 范叶晨 | 女 | 2009.08. | 少儿歌唱 | 6 | 0 | 
| 200106072 | 邢靖童 | 女 | 2007.11 | 少儿歌唱 | 6 | 5 | 
| 200106073 | 梁馨予 | 女 | 2010.02. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106074 | 吕婉秋 | 女 | 2003.01. | 少儿歌唱 | 6 | 5 | 
| 200106076 | 王俊哲 | 男 | 2010.04. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106077 | 张想想 | 女 | 2010.06. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106151 | 韩雨健 | 男 | 2010.05. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106152 | 李宛霖 | 女 | 2008.05. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106153 | 曾祥来 | 男 | 2005.10. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106154 | 张逸凡 | 女 | 2007.04. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106155 | 于忠楷 | 男 | 2009.06. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106156 | 崔筱旋 | 女 | 2009.02. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106157 | 李思言 | 女 | 2010.09. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106158 | 芦伊冉 | 女 | 2009.02. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106159 | 于瑞彤 | 女 | 2008.10. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106401 | 关山越 | 男 | 2010.05. | 少儿歌唱 | 6 | 5 | 
| 200106951 | 刘品煜 | 男 | 2008.02. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106952 | 李韦莹 | 女 | 2010.02. | 少儿歌唱 | 6 | 3 | 
| 200106953 | 刘子墨 | 男 | 2008.09. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200106954 | 吴紫瑶 | 女 | 2008.02. | 少儿歌唱 | 6 | 4 | 
| 200107001 | 王艺霏 | 女 | 2007.07. | 少儿歌唱 | 7 | 3 | 
| 200107002 | 于箫萌 | 女 | 2006.10. | 少儿歌唱 | 7 | 4 | 
| 200107003 | 殷实 | 女 | 2008.10. | 少儿歌唱 | 7 | 4 | 
| 200107004 | 吴乐彬 | 男 | 2006.04. | 少儿歌唱 | 7 | 3 | 
| 200107005 | 郭星彤 | 女 | 2008.03. | 少儿歌唱 | 7 | 3 | 
| 200107006 | 李姝含 | 女 | 2007.08. | 少儿歌唱 | 7 | 3 | 
| 200107007 | 刘雨桐 | 女 | 2007.07 | 少儿歌唱 | 7 | 4 | 
| 200107008 | 罗欣微 | 女 | 2007.11. | 少儿歌唱 | 7 | 4 | 
| 200107009 | 钱炫如 | 女 | 2008.09. | 少儿歌唱 | 7 | 4 | 
| 200107010 | 钱炫欣 | 女 | 2007.01. | 少儿歌唱 | 7 | 3 | 
| 200107011 | 衣梓萌 | 女 | 2008.01. | 少儿歌唱 | 7 | 3 | 
| 200107012 | 崔誉馨 | 女 | 2005.06. | 少儿歌唱 | 7 | 3 | 
| 200107013 | 闫楚迪 | 女 | 2009.04. | 少儿歌唱 | 7 | 4 | 
| 200107014 | 杨云兮 | 女 | 2006.04. | 少儿歌唱 | 7 | 4 | 
| 200107015 | 高楚淇 | 男 | 2006.08. | 少儿歌唱 | 7 | 3 | 
| 200107016 | 宋承霖 | 男 | 2007.11. | 少儿歌唱 | 7 | 4 | 
| 200107017 | 张煜雪 | 女 | 2004.10. | 少儿歌唱 | 7 | 4 | 
| 200107018 | 王乾雨 | 女 | 2004.06. | 少儿歌唱 | 7 | 3 | 
| 200107019 | 于永川 | 男 | 2005.02. | 少儿歌唱 | 7 | 0 | 
| 200107020 | 刘晓坤 | 女 | 2007.02. | 少儿歌唱 | 7 | 4 | 
| 200107021 | 姜常伟 | 男 | 2007.10. | 少儿歌唱 | 7 | 3 | 
| 200107022 | 杨雅晴 | 女 | 2005.01. | 少儿歌唱 | 7 | 5 | 
| 200107023 | 刘千赫 | 男 | 2008.03. | 少儿歌词 | 7 | 4 | 
| 200107024 | 满书彤 | 女 | 2007.06. | 少儿歌词 | 7 | 3 | 
| 200107025 | 郑斯宸 | 女 | 2009.02. | 少儿歌词 | 7 | 5 | 
| 200107026 | 曲乐 | 女 | 2007.08. | 少儿歌唱 | 7 | 3 | 
| 200107027 | 王吉喆 | 男 | 2009.10. | 少儿歌唱 | 7 | 4 | 
| 200107028 | 王斯瑶 | 女 | 2007.11. | 少儿歌唱 | 7 | 4 | 
| 200107029 | 秦思琦 | 女 | 2007.11. | 少儿歌唱 | 7 | 5 | 
| 200107030 | 魏子萌 | 女 | 2007.07. | 少儿歌唱 | 7 | 4 | 
| 200107031 | 夏汭祺 | 女 | 2007.11. | 少儿歌唱 | 7 | 3 | 
| 200107032 | 赵文睿 | 男 | 2006.12. | 少儿歌唱 | 7 | 4 | 
| 200107033 | 孙可馨 | 女 | 2010.04. | 少儿歌唱 | 7 | 4 | 
| 200107034 | 邓泽航 | 男 | 2010.04. | 少儿声乐 | 7 | 4 | 
| 200107035 | 王姝喻 | 女 | 2008.08. | 少儿声乐 | 7 | 4 | 
| 200107036 | 孙琳淇 | 女 | 2010.06. | 少儿声乐 | 7 | 4 | 
| 200107037 | 刘诗琪 | 女 | 2009.12. | 少儿声乐 | 7 | 4 | 
| 200107038 | 赵文昊 | 男 | 2009.11. | 少儿声乐 | 7 | 5 | 
| 200107039 | 任奕行 | 男 | 2009.04. | 少儿声乐 | 7 | 5 | 
