2017年夏季大连音协考级长笛成绩查询
评分标准:0分缺考、2分不合格、3分合格、4分良好、5分优秀
2017年夏季音协考级领取评语和证书时间是10月份。咨询电话:0411-82829286
| 准考证编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 | 
| 240102001 | 高世镕 | 男 | 2007.07 | 长笛 | 2 | 4 | 
| 240102002 | 周禹含 | 女 | 2008.12. | 长笛 | 2 | 4 | 
| 240103001 | 尹怡潼 | 女 | 2005.02 | 长笛 | 3 | 4 | 
| 240103002 | 邹怡娇 | 女 | 2008.04 | 长笛 | 3 | 3 | 
| 240103003 | 李永焯 | 男 | 2004.12. | 长笛 | 3 | 4 | 
| 240104001 | 翟梓钧 | 男 | 2007.12. | 长笛 | 4 | 4 | 
| 240104002 | 裴福浩 | 男 | 2006.08. | 长笛 | 4 | 3 | 
| 240105001 | 姜雪欣 | 女 | 2006.02 | 长笛 | 5 | 4 | 
| 240106001 | 范嘉文 | 男 | 2005.04. | 长笛 | 6 | 5 | 
| 240106002 | 韩柠竹 | 女 | 2008.02. | 长笛 | 6 | 3 | 
| 240106003 | 姜婉童 | 女 | 2006.02. | 长笛 | 6 | 4 | 
| 240106004 | 商丹萌 | 女 | 2006.05. | 长笛 | 6 | 4 | 
| 240106005 | 于润禹 | 男 | 2007.01. | 长笛 | 6 | 4 | 
| 240106006 | 鄢宁 | 女 | 2006.11. | 长笛 | 6 | 3 | 
| 240106007 | 周质文 | 男 | 1991.11. | 长笛 | 6 | 4 | 
| 240106008 | 冷净 | 女 | 2006.09. | 长笛 | 6 | 4 | 
| 240106009 | 赵晟钦 | 男 | 2006.11. | 长笛 | 6 | 4 | 
| 240106010 | 王涌旭 | 男 | 2006.03. | 长笛 | 6 | 4 | 
| 240106011 | 吴雨萍 | 女 | 2006.07. | 长笛 | 6 | 3 | 
| 240106012 | 赵竣伊 | 女 | 2006.02. | 长笛 | 6 | 4 | 
| 240106013 | 付祝源 | 男 | 2006.08. | 长笛 | 6 | 4 | 
| 240107001 | 艾至炜 | 女 | 2005.07. | 长笛 | 7 | 3 | 
| 240107002 | 刘泉汝 | 女 | 2001.02. | 长笛 | 7 | 5 | 
| 240108001 | 郭懿娴 | 女 | 2006.07. | 长笛 | 8 | 3 | 
| 240108002 | 余子瀛 | 女 | 2004.12. | 长笛 | 8 | 4 | 
| 240108003 | 岳芳伊 | 女 | 2007.05. | 长笛 | 8 | 3 | 
| 240108004 | 车承恩 | 男 | 2006.04. | 长笛 | 8 | 0 | 
| 240108005 | 马艺嘉 | 女 | 2007.08. | 长笛 | 8 | 4 | 
| 240108006 | 赵梓勋 | 男 | 2005.12. | 长笛 | 8 | 3 | 
| 240110001 | 方美薇 | 女 | 2003.10. | 长笛 | 10 | 4 | 
| 240110002 | 祁雨璇 | 女 | 2005.08 | 长笛 | 10 | 3 | 
| 240110003 | 李银河 | 女 | 2004.08 | 长笛 | 10 | 3 | 
| 240110004 | 庄砚冰 | 女 | 2005.11. | 长笛 | 10 | 5 | 
| 240110005 | 李子萱 | 女 | 2003.10. | 长笛 | 10 | 3 | 
| 240110153 | 刘静雯 | 女 | 2005.06. | 长笛 | 10 | 3 | 
| 240110152 | 刘育含 | 女 | 2005.03. | 长笛 | 10 | 3 | 
| 240110151 | 张欣曈 | 女 | 2004.09. | 长笛 | 10 | 3 | 
