2017年夏季大连音协考级钢琴1-3级成绩查询
评分标准:0分缺考、2分不合格、3分合格、4分良好、5分优秀
2017年夏季音协考级领取评语和证书时间是10月份。咨询电话:0411-82829286
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 | 
| 110101001 | 单嘉悦 | 女 | 2011.04. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101002 | 董铭洋 | 男 | 2009.10. | 钢琴 | 1 | 4 | 
| 110101003 | 朱海钰 | 女 | 2010.04. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101004 | 华珺熙 | 男 | 2009.11. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101005 | 王晗旭 | 女 | 2010.09. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101006 | 王子娇 | 女 | 2010.04. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101007 | 李易煊 | 男 | 2012.03. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101008 | 吕明翰 | 男 | 2010.06. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101009 | 宋沂凝 | 女 | 2011.12. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101010 | 王思源 | 女 | 2009.11. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101011 | 王紫涵 | 女 | 2011.08. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101012 | 康宬硕 | 男 | 2011.03. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101013 | 吴雪菲 | 女 | 2010.12. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101014 | 尹一瑶 | 女 | 2011.03. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101015 | 唐堂 | 男 | 2011.11. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101016 | 陈一玮 | 男 | 2010.10. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101017 | 王凯莉 | 女 | 2009.11. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101018 | 蔡卓含 | 女 | 2009.12. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101019 | 曲媛媛 | 女 | 2011.11. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101020 | 林郅杰 | 男 | 2011.09. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101021 | 孙智嫒 | 女 | 2011.08. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101022 | 许诺 | 女 | 2011.11. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101023 | 于千翔 | 男 | 2009.11. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101024 | 李禹宸 | 男 | 2007.02. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101025 | 封力彰 | 男 | 2008.01. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101026 | 辛甜甜 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101027 | 刘煦博 | 男 | 2012.02. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101028 | 梁继贤 | 女 | 2012.10. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101029 | 李瑒琰 | 男 | 2008.03. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101030 | 朴睿华 | 女 | 2010.02. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101031 | 李昕怡 | 女 | 2010.09. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101032 | 王书才 | 男 | 2008.01. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101033 | 卢禹辰 | 男 | 2009.11. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101034 | 王怡霏 | 女 | 2011.01. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101035 | 邢家玮 | 男 | 2009.11. | 钢琴 | 1 | 0 | 
| 110101151 | 陈佳 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101152 | 李嘉雯 | 女 | 2009.04. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101451 | 周笑伊 | 女 | 2012.07. | 钢琴 | 1 | 4 | 
| 110101701 | 张皓霖 | 男 | 2011.12. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101702 | 侯佳琪 | 男 | 2011.06. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101703 | 何羽翘 | 女 | 2012.12. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101901 | 李昊润 | 男 | 2010.09. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101902 | 许雅菲 | 女 | 2011.02. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101903 | 叶隽琪 | 女 | 2011.03. | 钢琴 | 1 | 0 | 
| 110101904 | 刘卓然 | 女 | 2011.11. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101905 | 刘博雅 | 女 | 2011.03. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110101951 | 尚斯嘉 | 女 | 2010.08. | 钢琴 | 1 | 3 | 
| 110102001 | 佟璟皓 | 男 | 2009.02. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102002 | 刘敉莱 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102003 | 李若杉 | 女 | 2009.09. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102004 | 王子墨 | 男 | 2008.11. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102005 | 陈幕加 | 女 | 2010.01. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102006 | 李雨函 | 女 | 2010.07. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102007 | 宋佳韵 | 女 | 2011.03. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102008 | 于子淇 | 女 | 2010.04. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102009 | 刘乙臻 | 女 | 2011.01. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102010 | 黄逸程 | 男 | 2009.10. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102011 | 高心彧 | 女 | 2010.12. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102012 | 李一帆 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102013 | 王澜清 | 女 | 2012.01. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102014 | 常惠程 | 女 | 2011.08. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102015 | 董雨嘉 | 女 | 2010.01. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102016 | 邹尚均 | 男 | 2007.08. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102017 | 黄子惜 | 女 | 2011.01. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102018 | 徐九思 | 女 | 2009.05. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102019 | 玄有惠 | 女 | 2010.09 | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102020 | 王福金 | 男 | 2007.10. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102021 | 姚懿桐 | 女 | 2009.12. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102022 | 孙绮 | 女 | 2010.07. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102023 | 韩子墨 | 女 | 2011.01. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102024 | 盛煊淯 | 女 | 2012.02. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102025 | 周潇旖 | 女 | 2009.11. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102026 | 孙晟唐 | 男 | 2008.04. | 钢琴 | 2 | 2 | 
| 110102027 | 赵一诺 | 女 | 2010.12. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102028 | 刘润霏 | 女 | 2010.11. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102029 | 刘绮璠 | 女 | 2008.03. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102030 | 于士恒 | 男 | 2010.07. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102031 | 王一 | 男 | 2010.11. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102032 | 姜人魁 | 男 | 2009.09. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102033 | 李明瑾 | 男 | 2009.01. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102034 | 于潇涵 | 男 | 2010.03. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102035 | 刘鑫 | 男 | 2009.04. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102036 | 杨文 | 女 | 2010.11. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102037 | 相桐 | 男 | 2009.09. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102038 | 金金 | 女 | 2010.06. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102039 | 张召钢 | 男 | 2010.01. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102040 | 周钰茜 | 女 | 2009.02. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102041 | 赵劼 | 男 | 2010.04. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102042 | 赵子菁 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102043 | 王伊诺 | 女 | 2011.04. | 钢琴 | 2 | 4 | 
| 110102045 | 王鹤颖 | 女 | 2009.07. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102046 | 于爱杨 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102047 | 孙铭雅 | 女 | 2008.12. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102048 | 于永桐 | 男 | 2009.01. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102049 | 薛茗予 | 女 | 2009.04. | 钢琴 | 2 | 4 | 
| 110102050 | 张曦元 | 女 | 2009.08. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102051 | 马艺鸣 | 女 | 2011.07. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102052 | 邹嘉仪 | 女 | 2010.01. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102053 | 芦钲淏 | 男 | 2009.05. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102054 | 唐远馨 | 女 | 2008.11. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102055 | 孟德辰 | 男 | 2008.10. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102056 | 包泺琪 | 女 | 2010.08. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102057 | 郑盛华 | 男 | 2008.01. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102058 | 刘子琪 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102059 | 朱倩 | 女 | 2009.04. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102060 | 李嘉艺 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102061 | 刘辰丽 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102062 | 殷缘 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 2 | 2 | 
| 110102063 | 赵雪茹 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102064 | 王梓璇 | 女 | 2010.10. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102065 | 马麒远 | 男 | 2009.07. | 钢琴 | 2 | 0 | 
| 110102066 | 郑杰妮 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102067 | 王桐兴 | 男 | 2007.07. | 钢琴 | 2 | 2 | 
| 110102068 | 马圣淇 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 2 | 2 | 
| 110102069 | 韩廷岳 | 男 | 2008.03. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102070 | 顾奕 | 男 | 2010.06. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102071 | 王月辛 | 女 | 2010.01. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102072 | 连君宜 | 女 | 2011.08. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102073 | 魏子轩 | 男 | 2009.10. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102101 | 鄂美瑶 | 女 | 2008.01. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102102 | 施金池 | 男 | 2009.06. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102151 | 张睿宸 | 女 | 2009.03. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102152 | 谢奇轩 | 男 | 2010.02. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102451 | 胥祉含 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102452 | 姜晶晨 | 女 | 2011.03. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102551 | 裴润奇 | 男 | 2008.07. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102671 | 鞠滟馨 | 女 | 2010.07. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102901 | 张东阳 | 女 | 2010.09. | 钢琴 | 2 | 4 | 
| 110102902 | 邵嘉琪 | 女 | 2010.03. | 钢琴 | 2 | 0 | 
| 110102903 | 周信芳 | 女 | 2010.04. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102904 | 李思畅 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110102951 | 卜一云 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 2 | 3 | 
| 110103001 | 郝胤博 | 男 | 2006.02. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103002 | 王艺霏 | 女 | 2009.03. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103003 | 徐晗 | 女 | 2009.05. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103004 | 孙晓琢 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103005 | 文浩宇 | 男 | 2010.05. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103006 | 王笑怡 | 女 | 2009.07. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103007 | 葛欣蕊 | 女 | 2002.04. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103008 | 王璟慧 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103009 | 陈嘉凝 | 女 | 2010.09. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103010 | 李博远 | 男 | 2007.07. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103011 | 刘欣怡 | 女 | 2010.03. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103012 | 隋敏瑶 | 女 | 2010.09. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103013 | 张铠麟 | 男 | 2009.07. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103014 | 孙长灏 | 男 | 2005.08. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103015 | 王肖璐杨 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103016 | 鲍柯丞 | 男 | 2009.05. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103017 | 刘桢屹 | 女 | 2010.06. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103018 | 胡书瑞 | 男 | 2009.09. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103019 | 李思瑶 | 女 | 2011.01. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103020 | 丁锐 | 女 | 2007.07. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103021 | 王永杰 | 男 | 2010.10. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103022 | 李萱 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103023 | 王萌爽 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103024 | 姚禹麒 | 男 | 2010.01. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103025 | 段昕言 | 女 | 2008.05. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103026 | 宦莹 | 女 | 2008.05. | 钢琴 | 3 | 2 | 
| 110103027 | 赵欣雨 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 3 | 2 | 
| 110103029 | 于婷羽 | 女 | 2010.04. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103030 | 刘芳睿 | 女 | 2010.07. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103031 | 沙婧怡 | 女 | 2009.12. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103032 | 鞠佩璇 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103033 | 于雨函 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103034 | 刘炫佑 | 男 | 2009.04. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103035 | 王晓婵 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103036 | 石需凝 | 女 | 2009.08. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103037 | 闫清楚 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103038 | 宝立淏 | 男 | 2009.03. | 钢琴 | 3 | 0 | 
| 110103039 | 陈昱宁 | 女 | 2008.12. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103040 | 刘若雅 | 女 | 2009.08. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103041 | 杨骐铭 | 男 | 2010.02. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103042 | 刘子慧 | 女 | 2007.07. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103043 | 马鹤轩 | 男 | 2009.09. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103044 | 张涵菲 | 女 | 2009.09. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103045 | 蔡抒含 | 女 | 2010.07. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103046 | 宋炎霖 | 男 | 2008.06. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103047 | 林佳宇 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103048 | 袁卿然 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103049 | 马逞骜 | 男 | 2009.03. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103050 | 王芮涵 | 女 | 2009.03. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103051 | 齐晓优 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 3 | 0 | 
| 110103052 | 程诗涵 | 女 | 2011.1 | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103053 | 王子杭 | 男 | 2009.11. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103054 | 吴雅静 | 女 | 2010.03. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103055 | 陈家欢 | 男 | 2009.05. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103056 | 刘旭宸 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103057 | 史国旭 | 男 | 2007.12. | 钢琴 | 3 | 0 | 
| 110103058 | 佟家旭 | 男 | 2011.03. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103059 | 李禹萱 | 女 | 2009.05. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103060 | 张敬涵 | 女 | 2008.12. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103061 | 张译文 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103062 | 张巍然 | 男 | 2010.03. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103063 | 丁欣悦 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103064 | 王奕霏 | 女 | 2010.04. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103065 | 王奕博 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103066 | 郭家烨 | 女 | 2008.03. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103067 | 梁晶晶 | 女 | 2010.03. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103068 | 宋元水 | 男 | 2006.02. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103069 | 张竞文 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103070 | 荆圣博 | 男 | 2009.11. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103071 | 樊晓萌 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103072 | 沈雪晴 | 女 | 2007.01. | 钢琴 | 3 | 2 | 
| 110103073 | 周梓旭 | 男 | 2007.08. | 钢琴 | 3 | 2 | 
| 110103074 | 赫雨馨 | 女 | 2009.08. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103075 | 薛铠奇 | 男 | 2009.04. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103076 | 丁禹杉 | 女 | 2009.08. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103077 | 刘婷钰 | 女 | 2009.09. | 钢琴 | 3 | 2 | 
| 110103078 | 张思彤 | 女 | 2008.11. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103079 | 董纪 | 男 | 2004.12. | 钢琴 | 3 | 2 | 
| 110103080 | 郭奕含 | 女 | 2008.02. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103081 | 李俊霆 | 男 | 2009.02. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103082 | 全玮宏 | 男 | 2009.09. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103083 | 汪昱岑 | 女 | 2011.03. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103084 | 关旭旭 | 女 | 2011.01. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103085 | 王迈 | 男 | 2008.10. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103086 | 徐兆阳 | 男 | 2008.04. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103087 | 梁敬怡 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103088 | 胡晋硕 | 男 | 2008.08. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103089 | 葛欣然 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103090 | 李锦程 | 男 | 2007.10. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103091 | 刘东睿 | 男 | 2009.10. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103101 | 张芳硕 | 女 | 2008.12. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103102 | 柯佳妤 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103103 | 侯权 | 男 | 2008.11. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103151 | 刘奕廷 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 3 | 2 | 
| 110103152 | 宋天钦 | 男 | 2008.07. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103153 | 金铃伊 | 女 | 2010.04. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103154 | 徐马帅东 | 男 | 2009.03. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103155 | 董宇涵 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103156 | 刘冠麟 | 男 | 2010.01. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103157 | 周峻竹 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103158 | 孙立翔 | 男 | 2009.03. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103159 | 董丁铱 | 女 | 2009.08. | 钢琴 | 3 | 2 | 
| 110103160 | 李宇轩 | 男 | 2010.01. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103161 | 刘栖桐 | 女 | 2011.01. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103162 | 吕尚儒 | 男 | 2005.10. | 钢琴 | 3 | 0 | 
| 110103163 | 石舒萌 | 女 | 2010.05. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103164 | 王美熹 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 3 | 4 | 
| 110103451 | 王睿阳 | 男 | 2008.10. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103452 | 纪萌 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103453 | 夏培杰 | 男 | 2008.01. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103454 | 王梓晔 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103455 | 侯骅宸 | 男 | 2009.03. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103456 | 张文韬 | 男 | 2009.04. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103457 | 吴美岑 | 女 | 2009.11. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103458 | 邹广澈 | 男 | 2010.05. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103459 | 姚雅潇 | 女 | 2011.01. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103460 | 马熙皙 | 男 | 2010.06. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103461 | 王悦冰 | 女 | 2011.01. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103462 | 马梦瑶 | 女 | 2011.01. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103463 | 张旖嘉 | 女 | 2009.04. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103464 | 于青艾 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103465 | 彭娇 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103466 | 蔡启航 | 男 | 2007.07. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103551 | 宋逊卓 | 女 | 2009.04. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103552 | 孙道成 | 男 | 2010.07. | 钢琴 | 3 | 0 | 
| 110103601 | 于居正 | 男 | 2010.02. | 钢 琴 | 3 | 3 | 
| 110103671 | 樊子琪 | 女 | 2009.08. | 钢琴 | 3 | 2 | 
| 110103672 | 安丰锐 | 男 | 2009.04. | 钢琴 | 3 | 2 | 
| 110103673 | 宋雨檀 | 男 | 2009.06. | 钢琴 | 3 | 2 | 
| 110103674 | 张芷童 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103675 | 王梓骅 | 男 | 2007.11. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103676 | 王国帆 | 男 | 2006.02. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103677 | 于子涵 | 女 | 2011.07. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103678 | 程思敏 | 女 | 2010.07. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103679 | 韩可馨 | 女 | 2009.12. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103680 | 胡睿桐 | 女 | 2010.07. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103681 | 杜云飞 | 男 | 2009.09. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103701 | 王一帆 | 女 | 2011.02. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103702 | 荆思童 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103901 | 刘怡涛 | 女 | 2010.01. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103902 | 李锦东 | 男 | 2011.03. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103903 | 岳悦 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103904 | 高一一 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 3 | 0 | 
| 110103905 | 王方晴 | 女 | 2009.08. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103951 | 余欣盈 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 3 | 0 | 
| 110103952 | 柳紫淇 | 女 | 2008.06. | 钢琴 | 3 | 3 | 
| 110103953 | 郭宸銘 | 男 | 2008.02. | 钢琴 | 3 | 3 | 
