2017年夏季大连音协考级钢琴10级成绩查询
评分标准:0分缺考、2分不合格、3分合格、4分良好、5分优秀
2017年夏季音协考级领取评语和证书时间是10月份。咨询电话:0411-82829286
| 110110001 | 周语轩 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110002 | 倪俪祯 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110003 | 胡玉霏 | 男 | 2005.03. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110004 | 田美竹 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110005 | 姜亚文 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 10 | 0 | 
| 110110006 | 唐煜果 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110007 | 邢羽翔 | 男 | 2004.03. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110008 | 谢秀君 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110009 | 宋雨桐 | 女 | 2007.04. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110010 | 麦琇雯 | 女 | 2009.09. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110011 | 项华铮 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110012 | 王琬棋 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 10 | 4 | 
| 110110014 | 王誉霏 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110015 | 谭依蕊 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110016 | 李昕澜 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110017 | 高钰家淇 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110018 | 刁钰琪 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110019 | 金柏韬 | 男 | 2005.10. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110020 | 朴美琳 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110021 | 宋佩珊 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 10 | 0 | 
| 110110022 | 王思雨 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110023 | 邹思睿 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110024 | 焦琬舒 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110025 | 温琬宁 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110026 | 宋紫仪 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110027 | 乔若然 | 女 | 2009.04. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110028 | 夏雯茜 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110029 | 谢观欣 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110030 | 崔誉馨 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110031 | 马心怡 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110032 | 宋清驿 | 男 | 2004.11. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110033 | 牟春璞 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110034 | 沙兴乐 | 男 | 2005.03. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110035 | 刘恒骏 | 男 | 2006.10. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110036 | 王韵涵 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110037 | 季云艺 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110038 | 李 昂 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110039 | 吴芊慧 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110040 | 吴晓凡 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110041 | 赵以诺 | 男 | 2006.07. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110042 | 张政子毓 | 男 | 2005.03. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110043 | 郑方圆 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110044 | 毛 羽 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110045 | 金 林 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110046 | 邵天欣 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110047 | 张佳睿 | 男 | 2007.08. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110048 | 李斯弦 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110049 | 郑智益 | 男 | 2005.04. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110050 | 刘俊泽 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110051 | 陈玥含 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110052 | 张馨怡 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110053 | 王昕晨 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110054 | 王植淳 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110055 | 朱亭羽 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110056 | 余芸琪 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110057 | 陈昱含 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110058 | 朱音璇 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110059 | 王怀瑾 | 男 | 2006.03. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110060 | 王天泽 | 男 | 2004.09. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110061 | 卢文韬 | 男 | 2005.05. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110062 | 王小匀 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110063 | 王思予 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110064 | 刘师瑜 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 10 | 0 | 
| 110110065 | 刘晟源 | 男 | 2007.03. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110066 | 房家玉 | 男 | 2004.10. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110067 | 马冠群 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110068 | 刘晟鑫 | 男 | 2007.03. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110069 | 尹逸峰 | 男 | 2005.02. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110070 | 张子晗 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110071 | 高鹤闻 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110072 | 夏嘉悦 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110073 | 刘玥萌 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110074 | 吴思韵 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110075 | 陈珉烨 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110076 | 孙睿航 | 男 | 2006.07. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110077 | 李婧溦 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110078 | 徐瑞阳 | 女 | 2006.01. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110079 | 于熙淼 | 女 | 2006.01. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110080 | 刘乃坤 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110081 | 侯豫 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110082 | 黄瑶 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110083 | 孙醇 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110084 | 黄睿 | 男 | 2006.06. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110085 | 王冠深 | 男 | 2005.09. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110086 | 汪钊沫 | 男 | 2004.01. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110087 | 周炳彤 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110088 | 乔渲贺 | 男 | 2005.05. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110089 | 王九粟 | 男 | 2005.09. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110090 | 宋奕萱 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 10 | 4 | 
| 110110091 | 许嘉琪 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 10 | 4 | 
| 110110092 | 李浩铭 | 男 | 2006.10. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110093 | 管一诺 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110094 | 李沐阳 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110095 | 王馨梓 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110096 | 王琪雯 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110097 | 于欣怡 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110098 | 纪玉绗 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110099 | 王宇涵 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110100 | 宋小彤 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110101 | 戴彤彤 | 女 | 2003.12. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110102 | 林津竹 | 女 | 2003.03. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110103 | 王小禾 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110104 | 王泽峰 | 男 | 2004.06. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110105 | 汪治宏 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110106 | 李宛忆 | 女 | 2002.09. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110107 | 董沛林 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110108 | 范旭博 | 男 | 2006.02. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110109 | 郑智航 | 男 | 2005.08 | 钢琴 | 10 | 0 | 
| 110110110 | 兰清然 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110111 | 孙瑜苗 | 女 | 2003.07. | 钢琴 | 10 | 0 | 
| 110110112 | 邱楚婷 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110113 | 黄芃芮 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110114 | 吕俊霏 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110115 | 康家穷 | 男 | 2003.03. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110116 | 周政阳 | 男 | 2007.07. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110117 | 靳若男 | 女 | 2008.02. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110118 | 林铧泫 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110119 | 王佳禾 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110120 | 张艺馨 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110121 | 耿志寰 | 男 | 2005.06. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110122 | 梁贤博 | 男 | 2006.09. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110123 | 张铭壬 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110124 | 许佳仪 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110125 | 孙黄一宁 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110126 | 何思瑶 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110127 | 赵家玮 | 男 | 2005.06. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110128 | 高嘉 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110129 | 丁凡琪 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110130 | 初宁馨 | 女 | 2003.05. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110131 | 陈垚羽 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110132 | 徐韶震 | 男 | 2004.07. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110133 | 孙艺宁 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110134 | 王玥心 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110135 | 李明泽 | 男 | 2005.09. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110136 | 洪瑜辰 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110137 | 孙雨彤 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110138 | 石镒诚 | 男 | 2004.12. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110139 | 孙丝雨 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110140 | 王思琪 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110141 | 李卓凝 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 10 | 4 | 
| 110110142 | 王源源 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 10 | 4 | 
| 110110143 | 毛睿 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110144 | 李正悦 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110145 | 王馨然 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110146 | 王峻晗 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110147 | 王选博 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110148 | 赵运恒 | 男 | 2005.08. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110149 | 王子涵 | 男 | 2007.03. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110150 | 贾世凯 | 男 | 2005.01. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110151 | 吴相来 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110152 | 和予盈 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110153 | 杜茂森 | 男 | 2004.12. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110154 | 单梓恒 | 男 | 2006.05. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110155 | 张瀚文 | 男 | 2004.06. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110156 | 常译 | 男 | 2006.05. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110157 | 陶美含 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110158 | 钟雪 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110159 | 林嘉伟 | 男 | 2005.05. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110160 | 刘昱欣 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110161 | 郑嘉硕 | 男 | 2004.05. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110162 | 何晟骐 | 男 | 2004.11. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110163 | 李佳航 | 男 | 2005.06. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110164 | 唐嘉宏 | 男 | 2003.04. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110165 | 石博超 | 男 | 2005.10. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110166 | 杨逸轩 | 男 | 2006.05. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110167 | 宋美昂 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110168 | 卢禹彤 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110169 | 林子鑫 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110170 | 刘靖远 | 男 | 2006.05. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110171 | 张蓦严 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110172 | 刘芳菲 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110173 | 杜佩慈 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110174 | 乔思凝 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110175 | 王义凡 | 男 | 2008.03. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110176 | 宋爽 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110177 | 张铭心 | 女 | 1990.03. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110178 | 于明博 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110179 | 刘子赫 | 男 | 2006.02. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110180 | 张博渲 | 男 | 2006.05. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110181 | 周逸涵 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110182 | 袁唯轩 | 男 | 2006.09. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110183 | 田林艳青 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110184 | 尹耀晗 | 女 | 2007.01. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110185 | 张海昕 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110186 | 王誉童 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110187 | 李俊莹 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110188 | 徐乐桐 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110189 | 周奕彤 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110190 | 张译心 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110191 | 李洪丞 | 男 | 2005.07. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110192 | 田旻冉 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110193 | 王一诺 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110194 | 石佳文 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110195 | 阎晓璐 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110196 | 庚煜森 | 男 | 2004.11. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110197 | 于睿嘉 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 10 | 0 | 
| 110110198 | 宁晨轩 | 男 | 2005.02. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110199 | 陶红希 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110200 | 李汶航 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110201 | 王志晨 | 男 | 2005.10. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110202 | 刘芳铭 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110203 | 郁竹 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110204 | 宋吉润 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110205 | 衣未然 | 男 | 2006.09. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110206 | 孙芳语 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110207 | 肖佳音 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110208 | 范宸宇 | 男 | 2004.12. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110451 | 于欣佟 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110452 | 刘怡辰 | 女 | 2006.01. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110453 | 刘鑫瑶 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110454 | 张英新 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110455 | 李沅泽 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110456 | 邓智豪 | 男 | 2005.03. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110457 | 陈佳汐 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110458 | 陈馨田 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110459 | 敖显尧 | 男 | 2004.11. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110460 | 吴倩仪 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110461 | 王清扬 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110462 | 李子木 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110463 | 崔凯程 | 男 | 2005.07. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110464 | 王思雯 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110465 | 韩莹莹 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110466 | 杨诺 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110467 | 马琢然 | 男 | 2006.02. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110468 | 史薷含 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110469 | 郑焮文 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110470 | 李韶嘉 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110471 | 张致铭 | 男 | 2006.02. | 钢琴 | 10 | 4 | 
| 110110472 | 张依依 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 10 | 4 | 
| 110110473 | 金子心 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110474 | 苏钰 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110475 | 梅诗然 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110476 | 宋杨 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110477 | 刘宣伯 | 男 | 2006.04. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110478 | 任泓霏 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110479 | 裴梓彤 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110480 | 程文博 | 男 | 2005.08. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110481 | 张城晓 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110482 | 张智博 | 男 | 2004.12. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110483 | 公晟欢 | 男 | 2005.07. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110484 | 卢可心 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110485 | 徐若涵 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110486 | 裴廷轩 | 男 | 2005.04. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110487 | 徐正坤 | 男 | 2005.12. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110551 | 蔡宇欣 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110671 | 于奕雯 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110672 | 常艺馨 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110673 | 范书岩 | 男 | 2007.10. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110674 | 卢昱彤 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110675 | 蔡亚轩 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110676 | 刘奕麟 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110677 | 姜英汉 | 男 | 2005.11. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110678 | 林政潼 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110679 | 王圣淼 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110680 | 于翛然 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110681 | 宫睿思 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110682 | 张鑫雨 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110683 | 于垂瀛 | 男 | 2007.01. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110684 | 杜美姝 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110685 | 朱美霖 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110686 | 李世奇 | 男 | 2003.10. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110687 | 冯木薇 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110688 | 权慧敏 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110701 | 刘明轩 | 男 | 2006.02. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110702 | 徐亚杰 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110703 | 陈淼 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110704 | 徐智涵 | 男 | 2007.04. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110705 | 张心雨 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110706 | 王岚稷 | 男 | 2005.09. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110707 | 徐海萌 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110708 | 索菲亚.马.丛 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110709 | 范德真 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110710 | 姚霁宸 | 男 | 2005.08. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110711 | 田欣然 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110712 | 崔芳玮 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110713 | 高玺茹 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110714 | 江金泽 | 男 | 2003.08. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110715 | 俞仡涵 | 男 | 2005.01. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110716 | 王文涓 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110717 | 卢德扬 | 男 | 2006.10. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110718 | 韩兆辰 | 男 | 2006.02. | 钢琴 | 10 | 0 | 
| 110110719 | 金函竹 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110801 | 付欣瑶 | 女 | 2008.06. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110802 | 乔暄翔 | 男 | 2005.07. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110803 | 宋柏渡 | 男 | 2005.11. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110804 | 卢恩洋 | 女 | 2003.05. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110805 | 陈姝羽 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110806 | 代诗彤 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110807 | 傅世诺 | 男 | 2006.03. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110808 | 王瀚 | 男 | 2005.08. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110809 | 杜炫汝 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110810 | 郭林乐 | 男 | 2005.02. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110811 | 赵子涵 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110812 | 朱奕暄 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 10 | 4 | 
| 110110813 | 王思融 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110814 | 张亦宸 | 男 | 2007.11. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110815 | 信祉宇 | 男 | 2004.10. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110816 | 李明泽 | 男 | 2006.08. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110817 | 祁新然 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110818 | Lu Kelly Shanming | 女 | 2007.07. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110819 | 张羽欣 | 女 | 2002.12. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110820 | 王樱棋 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110821 | 何百合 | 女 | 2000.01. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110822 | 陈思睿 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110823 | 李馨宇 | 女 | 1996.06. | 钢琴 | 10 | 0 | 
| 110110824 | 关羽群 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110825 | 刘涵文 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110826 | 刘东明 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110827 | 曲飞帆 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110828 | 张松阳 | 男 | 2003.10. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110829 | 宫侨欣 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110830 | 肖炆烨 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110831 | 王菲琳 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110832 | 王樱棋 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 10 | 0 | 
| 110110833 | 杨尊鸣 | 男 | 2005.05. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110834 | 刘贵然 | 男 | 2007.02. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110835 | 陈朗 | 女 | 2003.05. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110836 | 孙铭谦 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110837 | 董泽琪 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110838 | 吴咏泽 | 男 | 2005.10. | 钢琴 | 10 | 4 | 
| 110110839 | 吴戌晗 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 10 | 3 | 
| 110110840 | 郭佳慧 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 10 | 2 | 
| 110110841 | 周佳慧 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 10 | 3 | 
