更多分类
学校新闻发布时间:2015-06-08 14:33
2015年度大连声乐赛报道
2015年度声乐赛于6月6日拉开帷幕,此赛事共角逐了4个组别,分别是儿童A、B组,幼儿组以及少年组,评审出一等奖4名,二等奖6名,三等奖8名,其余获得优秀奖。在此我们向这些获奖选手们表示祝贺。
声乐赛是今年福音音乐学校声乐舞蹈艺术节系列活动的一项,通过此活动让孩子们在这个赛事的平台上得到锻炼和提升自己的综合素质和修养,同时能够大胆的演唱自己喜欢的作品表达孩子们的心声。
各分部获奖选手的证书及奖牌学校二周后统一发放到各分部,孩子们可以到各分部的前台领取一下。
儿童声乐大赛(儿童A组) | |||||
抽签号 | 组别 | 姓名 | 参赛曲目 | 总分 | 奖项 |
13 | A012 | 牛盾 | 布朗山上喊太阳 | 9.63667 | 一等奖 |
12 | A008 | 包可欣 | 小鸟曼蒂奥 | 9.5 | 二等奖 |
11 | A024 | 石韵如 | 小小藏羚羊 | 9.4 | 二等奖 |
3 | A003 | 刘真钰 | 秦淮故事 | 9.33333 | 三等奖 |
15 | A015 | 许航 | 月亮出来了 | 9.31667 | 三等奖 |
10 | A021 | 关笑航 | 娜达莎 | 9.2 | 三等奖 |
14 | A018 | 张家铭 | 月亮出来了 | 9.18667 | 优秀奖 |
8 | A009 | 王梓璁 | 月亮出来了 | 9.06667 | 优秀奖 |
2 | A011 | 王诗语 | 雪花姑娘 | 8.96667 | 优秀奖 |
5 | A005 | 王嘉怡 | 最美的光 | 8.95 | 优秀奖 |
19 | A001 | 王琪瑶 | 低碳贝贝 | 8.94667 | 优秀奖 |
7 | 组合 | 马鸣萱、辛卓妍 | you rise me up | 8.94333 | 优秀奖 |
22 | A022 | 徐韵航 | 小长今打秋千 | 8.93333 | 优秀奖 |
4 | A002 | 尚姝涵 | 小长今打秋千 | 8.86667 | 优秀奖 |
23 | A023 | 杨恺蔓 | 佳哩娜鲁浮 | 8.83333 | 优秀奖 |
17 | A013 | 徐睿妍 | 我的日月潭 | 8.81667 | 优秀奖 |
20 | A004 | 于佳宁 | 绿萝花 | 8.68333 | 优秀奖 |
21 | A010 | 刘芷含 | 草原风娃娃 | 8.66667 | 优秀奖 |
9 | A014 | 张依凡 | 雪花姑娘 | 8.58333 | 优秀奖 |
6 | A019 | 谭昕阳 | 月亮出来了 | 8.56667 | 优秀奖 |
18 | A016 | 刘彦宁 | 月亮出来了 | 8.51667 | 优秀奖 |
16 | A026 | 吕思源 | 春姑娘的雪绒花 | 8.46667 | 优秀奖 |
1 | A007 | 王冬妮 | 小星星的梦 | 8.43333 | 优秀奖 |
儿童声乐大赛(幼儿组) | |||||
抽签号 | 组别 | 姓名 | 参赛曲目 | 总分 | 奖项 |
2 | 幼012 | 张轩歌 | 白桦林中 | 9.35 | 一等奖 |
1 | 幼001 | 孙铭笛 | 小草宣言 | 9.25 | 二等奖 |
4 | 幼017 | 刘美诣 | 小羊跟我来 | 9.05 | 二等奖 |
17 | 幼015 | 王滠锦 | 老虎和大象 | 9 | 三等奖 |
12 | 幼009 | 刘子涵 | 小羊跟我来 | 8.94333 | 三等奖 |
16 | 幼016 | 张瑞霖 | 汪星人的告白 | 8.92 | 三等奖 |
6 | 幼003 | 邢睿桐 | 冰凌花 | 8.91667 | 优秀奖 |
8 | 幼011 | 孙婧涵 | 鸭妈妈和鸡阿姨 | 8.86333 | 优秀奖 |
9 | 幼018 | 张恩明 | 蚕宝宝 | 8.8 | 优秀奖 |
15 | 幼013 | 刘春彤 | 小白船 | 8.8 | 优秀奖 |
3 | 幼005 | 李羽晴 | 祖国祖国我们爱你 | 8.78333 | 优秀奖 |
18 | 幼002 | 于采昀 | 祖国祖国我们爱你 | 8.76667 | 优秀奖 |
10 | 幼010 | 刘子菲 | 雪花姑娘 | 8.7 | 优秀奖 |
5 | 幼004 | 孙惠霖 | 冰凌花 | 8.7 | 优秀奖 |
11 | 幼008 | 郝彦菘 | 神笔马良 | 8.68333 | 优秀奖 |
7 | 幼007 | 刘硕 | 孝心到永远 | 8.63333 | 优秀奖 |
14 | 幼014 | 徐寅峰 | 庄莹的萤火虫 | 8.45 | 优秀奖 |
儿童声乐大赛(儿童B组) | |||||
抽签号 | 组别 | 姓名 | 参赛曲目 | 总分 | 奖项 |
4 | B011 | 李鑫磊 | 鲁朗扎西岗 | 9.23333 | 一等奖 |
1 | B012 | 迟汝萱 | 九洲方圆 | 9.21667 | 二等奖 |
12 | B014 | 许思翰 | 天之大 | 9.19667 | 三等奖 |
7 | B008 | 郑容 | 白鹭飞回红树林 | 9.18333 | 优秀奖 |
13 | B010 | 傅岩童 | 中国大运河 | 9.16667 | 优秀奖 |
2 | B009 | 孙宇航 | 我多像一只小鸟 | 9.12667 | 优秀奖 |
6 | B002 | 林佳慧 | 童年水云间 | 9.01667 | 优秀奖 |
9 | B001 | 梅诗然 | 天之大 | 8.91667 | 优秀奖 |
8 | B003 | 隗歆童 | 苗家小阿妹 | 8.9 | 优秀奖 |
10 | B013 | 孙维雅 | 蝴蝶妈妈 | 8.85 | 优秀奖 |
11 | B007 | 骆奕霏 | 闪亮全世界 | 8.83333 | 优秀奖 |
5 | B006 | 董润恒 | 光荣少年 | 8.6 | 优秀奖 |
儿童声乐大赛(少年组) | |||||
抽签号 | 组别 | 姓名 | 参赛曲目 | 总分 | 奖项 |
5 | 少005 | 江彦哲 | 林海雪原 | 9.70667 | 一等奖 |
2 | 少004 | 宋振宇 | 鲁朗扎西岗 | 9.64667 | 二等奖 |
6 | 少003 | 叶兴言 | 美丽的神话 | 9.45 | 三等奖 |
3 | 少002 | 乔颖 | 我多像一只小鸟 | 9.39 | 优秀奖 |
4 | 少001 | 洪佳宁 | 逆战 | 9.35 | 优秀奖 |
7 | 少006 | 苗曦月 | 牧歌里的马兰花 | 9.28333 | 优秀奖 |
1 | 少007 | 于清昊 | 江山飞歌 | 9.21667 |
优秀奖 |