更多分类
学校新闻发布时间:2015-09-27 17:01
第二届雅马哈全国钢琴比赛
第二届雅马哈钢琴比赛于9月27日落下帷幕,此次比赛分五个参赛组别分别是表演组、儿童组、少年A组、少年B组、大学生组,参与选手近300人,本次比赛评委阵容强大,邀请了被誉为大连市四大元老之一的金美子老师及各大院校的钢琴专家,并特邀雅马哈艺术家杨珊珊担任大连赛区评委。经过二天的激烈角逐,产生了各组别的一二三等奖,同时各组别的一等奖代表大连赛区参加2016年杭州总决赛。
雅马哈钢琴比赛的颁奖典礼暨杨珊珊钢琴独奏音乐会将于9月28日晚18:30在人民文化俱乐部二楼音乐厅举行,届时各组别一等奖获奖选手将登台表演。
| 第二届雅马哈钢琴比赛(儿童组)成绩 | |||
| 姓名 | 分组 | 平均分 | 奖项 |
| 胡含石 | 儿童组 | 9.72 | 一等奖 |
| 周恬朵 | 儿童组 | 9.62 | 二等奖 |
| 丛佳宜 | 儿童组 | 9.58 | 二等奖 |
| 王妙涵 | 儿童组 | 9.53 | 二等奖 |
| 宋辰熙 | 儿童组 | 9.52 | 二等奖 |
| 滕遥 | 儿童组 | 9.46 | 二等奖 |
| 李芷彤 | 儿童组 | 9.45 | 二等奖 |
| 郑钧声 | 儿童组 | 9.43 | 二等奖 |
| 罗涵文 | 儿童组 | 9.38 | 二等奖 |
| 张炜函 | 儿童组 | 9.37 | 二等奖 |
| 杨楮墨 | 儿童组 | 9.29 | 三等奖 |
| 姜雨含 | 儿童组 | 9.29 | 三等奖 |
| 杨鑫尧 | 儿童组 | 9.28 | 三等奖 |
| 周程远 | 儿童组 | 9.26 | 三等奖 |
| 周圣昊 | 儿童组 | 9.26 | 三等奖 |
| 宋金轩 | 儿童组 | 9.24 | 三等奖 |
| 郑凯中 | 儿童组 | 9.17 | 三等奖 |
| 于跃 | 儿童组 | 9.16 | 三等奖 |
| 刘芳菲 | 儿童组 | 9.12 | 三等奖 |
| 于昌波 | 儿童组 | 9.08 | 三等奖 |
| 刘芳铭 | 儿童组 | 9.08 | 三等奖 |
| 夏榕 | 儿童组 | 9.07 | 三等奖 |
| 李宣仪 | 儿童组 | 9.04 | 三等奖 |
| 徐浩楠 | 儿童组 | 9.04 | 三等奖 |
| 陶美含 | 儿童组 | 9.01 | 三等奖 |
| 李省身 | 儿童组 | 9.01 | 三等奖 |
| 李俊莹 | 儿童组 | 9.00 | 三等奖 |
| 桂诚阳 | 儿童组 | 8.99 | 优秀奖 |
| 王禹迪 | 儿童组 | 8.99 | 优秀奖 |
| 周扬 | 儿童组 | 8.96 | 优秀奖 |
| 王浦帆 | 儿童组 | 8.96 | 优秀奖 |
| 乔湛林 | 儿童组 | 8.94 | 优秀奖 |
| 王一瑶 | 儿童组 | 8.93 | 优秀奖 |
| 陈曦 | 儿童组 | 8.93 | 优秀奖 |
| 刘忱金 | 儿童组 | 8.92 | 优秀奖 |
| 王昕晴 | 儿童组 | 8.91 | 优秀奖 |
| 张天博 | 儿童组 | 8.90 | 优秀奖 |
| 李嘉浩 | 儿童组 | 8.89 | 优秀奖 |
| 马添鑫 | 儿童组 | 8.89 | 优秀奖 |
| 刘羽慈 | 儿童组 | 8.87 | 优秀奖 |
| 高以宁 | 儿童组 | 8.87 | 优秀奖 |
| 贺郁龙 | 儿童组 | 8.86 | 优秀奖 |
| 王妮娜 | 儿童组 | 8.84 | 优秀奖 |
| 张艺菡 | 儿童组 | 8.84 | 优秀奖 |
| 张家玮 | 儿童组 | 8.84 | 优秀奖 |
| 王志晨 | 儿童组 | 8.83 | 优秀奖 |
| 王芷涵 | 儿童组 | 8.82 | 优秀奖 |
| 那滢 | 儿童组 | 8.79 | 优秀奖 |
| 王思琪 | 儿童组 | 8.77 | 优秀奖 |
| 林子鑫 | 儿童组 | 8.77 | 优秀奖 |
| 杨璐瑶 | 儿童组 | 8.76 | 优秀奖 |
| 金璟浩 | 儿童组 | 8.76 | 优秀奖 |
| 陈语心 | 儿童组 | 8.73 | 优秀奖 |
| 周权 | 儿童组 | 8.70 | 优秀奖 |
| 尚楚涵 | 儿童组 | 8.69 | 优秀奖 |
| 李想 | 儿童组 | 8.67 | 优秀奖 |
| 袁睿钰 | 儿童组 | 8.67 | 优秀奖 |
| 徐露菡 | 儿童组 | 8.66 | 优秀奖 |
| 吴宸 | 儿童组 | 8.65 | 优秀奖 |
| 倪长赫 | 儿童组 | 8.65 | 优秀奖 |
| 于淇 | 儿童组 | 8.62 | 优秀奖 |
| 杨润涵 | 儿童组 | 8.62 | 优秀奖 |
| 吕沅霖 | 儿童组 | 8.61 | 优秀奖 |
| 田雅维 | 儿童组 | 8.60 | 优秀奖 |
| 程芷涵 | 儿童组 | 8.59 | 优秀奖 |
| 杨泽宁 | 儿童组 | 8.58 | 优秀奖 |
| 杨雅婕 | 儿童组 | 8.56 | 优秀奖 |
| 许哲铭 | 儿童组 | 8.54 | 优秀奖 |
| 隋欣茹 | 儿童组 | 8.54 | 优秀奖 |
| 原玥 | 儿童组 | 8.51 | 优秀奖 |
| 韩志睿 | 儿童组 | 8.51 | 优秀奖 |
| 谢齐佳 | 儿童组 | 8.51 | 优秀奖 |
| 胡嘉翰 | 儿童组 | 8.50 | 优秀奖 |
| 孙裕彭 | 儿童组 | 8.50 | 优秀奖 |
| 贾子昕 | 儿童组 | 8.49 | 优秀奖 |
| 隗歆童 | 儿童组 | 8.49 | 优秀奖 |
| 王晴 | 儿童组 | 8.48 | 优秀奖 |
| 丁欣怡 | 儿童组 | 8.48 | 优秀奖 |
| 盛玮洁 | 儿童组 | 8.48 | 优秀奖 |
| 王冠婷 | 儿童组 | 8.47 | 优秀奖 |
| 朱姿璇 | 儿童组 | 8.47 | 优秀奖 |
| 郑禹轩 | 儿童组 | 8.47 | 优秀奖 |
| 贺钰 | 儿童组 | 8.46 | 优秀奖 |
| 李姝含 | 儿童组 | 8.45 | 优秀奖 |
| 高原 | 儿童组 | 8.45 | 优秀奖 |
| 王铧崴 | 儿童组 | 8.45 | 优秀奖 |
| 李依珊 | 儿童组 | 8.45 | 优秀奖 |
| 彭蒂深 | 儿童组 | 8.44 | 优秀奖 |
| 袁博文 | 儿童组 | 8.44 | 优秀奖 |
| 王乙卉 | 儿童组 | 8.44 | 优秀奖 |
| 郭彦伯 | 儿童组 | 8.40 | 优秀奖 |
| 何雨佳 | 儿童组 | 8.40 | 优秀奖 |
| 段奕帆 | 儿童组 | 8.39 | 优秀奖 |
| 王慧宁 | 儿童组 | 8.38 | 优秀奖 |
| 张智成 | 儿童组 | 8.38 | 优秀奖 |
| 李正天 | 儿童组 | 8.37 | 优秀奖 |
| 周涵博 | 儿童组 | 8.35 | 优秀奖 |
| 曲之阳 | 儿童组 | 8.33 | 优秀奖 |
| 吕锦轩 | 儿童组 | 8.32 | 优秀奖 |
| 曲雯雯 | 儿童组 | 8.32 | 优秀奖 |
| 韩欣颖 | 儿童组 | 8.30 | 优秀奖 |
| 李睿琦 | 儿童组 | 8.29 | 优秀奖 |
| 刘俞萌 | 儿童组 | 8.25 | 优秀奖 |
| 冯谭玉瑶 | 儿童组 | 8.24 | 优秀奖 |
| 刘广融 | 儿童组 | 8.20 | 优秀奖 |
| 第二届雅马哈钢琴比赛(表演组)成绩 | |||
| 姓名 | 分组 | 平均分 | 平均分 |
| 马裕宸 | 表演组 | 9.65 | 一等奖 |
| 殷韬涛 | 表演组 | 9.64 | 二等奖 |
| 王欣然 | 表演组 | 9.62 | 二等奖 |
| 唐心怡 | 表演组(四手联弹) | 9.50 | 二等奖 |
| 唐心悦 | 表演组(四手联弹) | 9.50 | 二等奖 |
| 张嘉睿 | 表演组 | 9.48 | 二等奖 |
| 田诗琪 | 表演组 | 9.46 | 二等奖 |
| 刘德儒 | 表演组(四手联弹) | 9.42 | 二等奖 |
| 孙语泽 | 表演组(四手联弹) | 9.42 | 二等奖 |
| 邢景轩 | 表演组 | 9.38 | 二等奖 |
| 王子涵 | 表演组 | 9.34 | 二等奖 |
| 高君宜 | 表演组 | 9.29 | 二等奖 |
| 周梓铭 | 表演组 | 9.28 | 二等奖 |
| 李明泽 | 表演组 | 9.19 | 三等奖 |
| 刘子瑜 | 表演组 | 9.15 | 三等奖 |
| 宋芷萱 | 表演组 | 9.15 | 三等奖 |
| 刘奕君 | 表演组 | 9.13 | 三等奖 |
| 岳心爱 | 表演组 | 9.11 | 三等奖 |
| 秦雍哲 | 表演组 | 9.09 | 三等奖 |
| 陈可鑫 | 表演组 | 9.07 | 三等奖 |
| 张琳晗 | 表演组 | 9.05 | 三等奖 |
| 梁仕坦 | 表演组 | 9.05 | 三等奖 |
| 蒋筱萌 | 表演组 | 9.05 | 三等奖 |
| 丛瑞辰 | 表演组(四手联弹) | 9.04 | 三等奖 |
| 刘硕 | 表演组(四手联弹) | 9.04 | 三等奖 |
| 姚博文 | 表演组(四手联弹) | 9.03 | 三等奖 |
| 代梦飞 | 表演组(四手联弹) | 9.03 | 三等奖 |
| 王寅九 | 表演组 | 9.02 | 三等奖 |
| 李昀轩 | 表演组 | 9.01 | 三等奖 |
| 王紫钰 | 表演组 | 9.01 | 三等奖 |
| 阎羿羽 | 表演组 | 9.01 | 三等奖 |
| 田小禾 | 表演组 | 9.01 | 三等奖 |
| 韩静文 | 表演组 | 8.98 | 优秀奖 |
| 王芯橦 | 表演组 | 8.98 | 优秀奖 |
| 张涵 | 表演组 | 8.97 | 优秀奖 |
| 姚博文 | 表演组 | 8.97 | 优秀奖 |
| 高小左 | 表演组 | 8.96 | 优秀奖 |
| 徐浩然 | 表演组 | 8.96 | 优秀奖 |
| 刘耀宽 | 表演组 | 8.96 | 优秀奖 |
| 毕舒涵 | 表演组 | 8.95 | 优秀奖 |
| 朴美燕 | 表演组 | 8.95 | 优秀奖 |
| 王欣然 | 表演组 | 8.94 | 优秀奖 |
| 阎艺馨 | 表演组 | 8.93 | 优秀奖 |
| 方洪硕 | 表演组 | 8.93 | 优秀奖 |
| 朱梓瑞 | 表演组 | 8.91 | 优秀奖 |
| 王语矾 | 表演组 | 8.91 | 优秀奖 |
| 刘彦兮 | 表演组 | 8.90 | 优秀奖 |
| 盛芷瑶 | 表演组 | 8.88 | 优秀奖 |
| 张茗凯 | 表演组 | 8.88 | 优秀奖 |
| 董泽霖 | 表演组 | 8.88 | 优秀奖 |
| 包可欣 | 表演组 | 8.85 | 优秀奖 |
| 王梓瑶 | 表演组 | 8.84 | 优秀奖 |
| 隋嘉禾 | 表演组 | 8.82 | 优秀奖 |
| 王妙歌 | 表演组 | 8.81 | 优秀奖 |
| 朴美英 | 表演组 | 8.81 | 优秀奖 |
| 房昕玥 | 表演组 | 8.80 | 优秀奖 |
| 刘相廷 | 表演组 | 8.80 | 优秀奖 |
| 西杨 | 表演组 | 8.79 | 优秀奖 |
| 唐心怡 | 表演组 | 8.78 | 优秀奖 |
| 王曼潼 | 表演组 | 8.78 | 优秀奖 |
| 范卓明 | 表演组 | 8.77 | 优秀奖 |
| 姜灏 | 表演组 | 8.77 | 优秀奖 |
| 林雯馨 | 表演组 | 8.76 | 优秀奖 |
| 杜思阅 | 表演组 | 8.75 | 优秀奖 |
| 王婧菲 | 表演组 | 8.75 | 优秀奖 |
| 许蕙棋 | 表演组 | 8.75 | 优秀奖 |
| 王月盈 | 表演组 | 8.75 | 优秀奖 |
| 陈秋宇 | 表演组 | 8.74 | 优秀奖 |
| 高羽聪 | 表演组 | 8.74 | 优秀奖 |
| 陶泓宇 | 表演组 | 8.73 | 优秀奖 |
| 吴佳凝 | 表演组(四手联弹) | 8.73 | 优秀奖 |
| 刘春彤 | 表演组(四手联弹) | 8.73 | 优秀奖 |
| 赵悦含 | 表演组 | 8.72 | 优秀奖 |
| 袁子淇 | 表演组 | 8.72 | 优秀奖 |
| 关煜文 | 表演组 | 8.71 | 优秀奖 |
| 唐心悦 | 表演组 | 8.71 | 优秀奖 |
| 门欣洁 | 表演组 | 8.70 | 优秀奖 |
| 董宇轩 | 表演组 | 8.70 | 优秀奖 |
| 张一淇 | 表演组 | 8.69 | 优秀奖 |
| 曲奕涵 | 表演组 | 8.69 | 优秀奖 |
| 马悦洋 | 表演组 | 8.68 | 优秀奖 |
| 杜雅诺 | 表演组 | 8.68 | 优秀奖 |
| 张书源 | 表演组 | 8.68 | 优秀奖 |
| 李连昊 | 表演组 | 8.67 | 优秀奖 |
| 黄为维 | 表演组 | 8.67 | 优秀奖 |
| 叶知行 | 表演组 | 8.67 | 优秀奖 |
| 雷溪 | 表演组 | 8.67 | 优秀奖 |
| 马芸琪 | 表演组 | 8.66 | 优秀奖 |
| 卜思琪 | 表演组 | 8.66 | 优秀奖 |
| 蒋淏腾 | 表演组 | 8.66 | 优秀奖 |
| 王馨茗 | 表演组 | 8.65 | 优秀奖 |
| 王诗语 | 表演组 | 8.65 | 优秀奖 |
| 王艺轩 | 表演组 | 8.65 | 优秀奖 |
| 辛 响 | 表演组 | 8.64 | 优秀奖 |
| 张芮侦 | 表演组 | 8.64 | 优秀奖 |
| 修涵 | 表演组 | 8.63 | 优秀奖 |
| 乔莨淦 | 表演组 | 8.62 | 优秀奖 |
| 关潍佳 | 表演组 | 8.62 | 优秀奖 |
| 李嘉豪 | 表演组 | 8.62 | 优秀奖 |
| 郭子仪 | 表演组 | 8.61 | 优秀奖 |
| 高子瑜 | 表演组 | 8.60 | 优秀奖 |
| 卞艺菲 | 表演组 | 8.58 | 优秀奖 |
| 刘婧瑶 | 表演组 | 8.57 | 优秀奖 |
| 王博石 | 表演组 | 8.56 | 优秀奖 |
| 马睿晗 | 表演组 | 8.56 | 优秀奖 |
| 孟雨菲 | 表演组 | 8.52 | 优秀奖 |
| 孙昕茹 | 表演组 | 8.52 | 优秀奖 |
| 尹晶娴 | 表演组 | 8.51 | 优秀奖 |
| 李浩源 | 表演组 | 8.50 | 优秀奖 |
| 第二届雅马哈钢琴比赛(少年A组)成绩 | |||
| 姓名 | 分组 | 平均分 | 奖项 |
| 孙 粼 | 少年A组 | 9.39 | 一等奖 |
| 郑皓匀 | 少年A组 | 9.20 | 二等奖 |
| 鹿龙华 | 少年A组 | 9.19 | 二等奖 |
| 赵梓添 | 少年A组 | 9.15 | 二等奖 |
| 李昀峰 | 少年A组 | 9.11 | 三等奖 |
| 李之屹 | 少年A组 | 8.98 | 三等奖 |
| 刘天晓 | 少年A组 | 8.93 | 三等奖 |
| 李佳音 | 少年A组 | 8.83 | 三等奖 |
| 孙嘉跃 | 少年A组 | 8.82 | 三等奖 |
| 刘子洲 | 少年A组 | 8.65 | 优秀奖 |
| 张泽群 | 少年A组 | 8.64 | 优秀奖 |
| 王一然 | 少年A组 | 8.58 | 优秀奖 |
| 刘育铭 | 少年A组 | 8.53 | 优秀奖 |
| 宋美昂 | 少年A组 | 8.50 | 优秀奖 |
| 李嘉星 | 少年A组 | 8.48 | 优秀奖 |
| 徐若源 | 少年A组 | 8.47 | 优秀奖 |
| 李佳奇 | 少年A组 | 8.45 | 优秀奖 |
| 第二届雅马哈钢琴比赛(少年B组)成绩 | |||
| 姓名 | 分组 | 平均分 | 奖项 |
| 石纪元 | 少年B组 | 9.58 | 一等奖 |
| 许正泓 | 少年B组 | 8.95 | 二等奖 |
| 王巍霖 | 少年B组 | 8.67 | 三等奖 |
| 陈诗元 | 少年B组 | 8.67 | 三等奖 |
| 第二届雅马哈钢琴比赛(大学组)成绩 | |||
| 姓名 | 分组 | 平均分 | 奖项 |
| 田 宇 | 大学组 | 9.49 | 二等奖 |
| 孙逸闲 | 大学组 | 9.32 | 二等奖 |
| 李妍萍 | 大学组 | 8.95 | 三等奖 |
| 牟窈 | 大学组 | 8.83 | 三等奖 |
| 闫芷毓 | 大学组 | 8.82 | 三等奖 |
| 刘怡 | 大学组 | 8.78 | 优秀奖 |
| 倪霆霆 | 大学组 | 8.71 | 优秀奖 |
| 张丽 | 大学组 | 8.63 | 优秀奖 |
| 冀妍汝 | 大学组 | 8.60 | 优秀奖 |
“培养爱乐人,塑造艺术人生”
