更多分类
学校新闻发布时间:2016-08-26 11:04
2016年暑期上海音乐学院社会艺术水平考级器乐成绩查询 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年 | 考级专业 | 级别 | 成绩 |
大连160101001 | 赵昕彤 | 女 | 2007 | 小提琴 | 壹 | 合格 |
大连160101002 | 张橼溪 | 女 | 2009 | 小提琴 | 壹 | 合格 |
大连160101003 | 孙文旗 | 女 | 2009 | 小提琴 | 壹 | 合格 |
大连160102001 | 王奕桓 | 男 | 2005 | 小提琴 | 贰 | 合格 |
大连160103001 | 刘桓宇 | 男 | 2007 | 小提琴 | 叁 | 不合格 |
大连160104001 | 佟令晨 | 女 | 2005 | 小提琴 | 肆 | 优秀 |
大连160104002 | 高千厶 | 女 | 2005 | 小提琴 | 肆 | 良好 |
大连160104003 | 焦子芙 | 女 | 2006 | 小提琴 | 肆 | 合格 |
大连160104201 | 贾明丞 | 男 | 2004 | 小提琴 | 肆 | 良好 |
大连160104202 | 荆皓 | 男 | 2006 | 小提琴 | 肆 | 合格 |
大连160105001 | 郝佳文 | 女 | 2008 | 小提琴 | 伍 | 合格 |
大连160105002 | 马鸣萱 | 女 | 2008 | 小提琴 | 伍 | 合格 |
大连160105003 | 洪康强 | 男 | 2005 | 小提琴 | 伍 | 合格 |
大连160105004 | 刘逸嘉 | 女 | 2004 | 小提琴 | 伍 | 不合格 |
大连160105005 | 张治坤 | 男 | 2004 | 小提琴 | 伍 | 合格 |
大连160105006 | 王辰凯 | 男 | 2005 | 小提琴 | 伍 | 良好 |
大连160105201 | 吕泓 | 女 | 2006 | 小提琴 | 伍 | 合格 |
大连160106001 | 王汇研 | 女 | 2006 | 小提琴 | 陆 | 合格 |
大连160106002 | 赵睿昂 | 男 | 2002 | 小提琴 | 陆 | 不合格 |
大连160106003 | 刘昊霖 | 男 | 2006 | 小提琴 | 陆 | 合格 |
大连160107001 | 下岛美绘 | 女 | 2003 | 小提琴 | 柒 | 良好 |
大连160107002 | 张怀予 | 男 | 2004 | 小提琴 | 柒 | 合格 |
大连160107003 | 曲翀 | 女 | 2006 | 小提琴 | 柒 | 合格 |
大连160108001 | 韩王一琳 | 女 | 2004 | 小提琴 | 捌 | 合格 |
大连160108002 | 何苇杭 | 女 | 2003 | 小提琴 | 捌 | 合格 |
大连160108003 | 李梓陶 | 女 | 2000 | 小提琴 | 捌 | 合格 |
大连160108004 | 梁传卓 | 男 | 2001 | 小提琴 | 捌 | 合格 |
大连160110001 | 张羽宁 | 女 | 2004 | 小提琴 | 拾 | 良好 |
大连160110002 | 刘婧茹 | 女 | 2001 | 小提琴 | 拾 | 合格 |
大连160110003 | 范婧心 | 女 | 1999 | 小提琴 | 拾 | 合格 |
大连160110004 | 曲苑宁 | 女 | 2002 | 小提琴 | 拾 | 良好 |
大连160206001 | 葛敬宇 | 男 | 2004 | 长笛 | 陆 | 合格 |
大连160206002 | 管玥 | 女 | 2004 | 长笛 | 陆 | 合格 |
大连160207001 | 赵锦添 | 女 | 2005 | 长笛 | 柒 | 不合格 |
大连160207002 | 刘珈祎 | 女 | 2005 | 长笛 | 柒 | 合格 |
大连160207003 | 郑喆 | 男 | 2002 | 长笛 | 柒 | 不合格 |
大连160209001 | 张艺彤 | 女 | 2005 | 长笛 | 玖 | 合格 |
大连160209002 | 刘天啸 | 男 | 2005 | 长笛 | 玖 | 合格 |
大连160209003 | 刘梓盈 | 女 | 2005 | 长笛 | 玖 | 合格 |
大连160210001 | 姜欢乘 | 女 | 2004 | 长笛 | 拾 | 合格 |
大连160210002 | 王佳钥 | 女 | 2005 | 长笛 | 拾 | 合格 |
大连160210201 | 杜般若 | 女 | 1999 | 长笛 | 拾 | 优秀 |
大连160303001 | 郭原敬 | 男 | 2004 | 单簧管 | 叁 | 良好 |
大连160303201 | 肖阳 | 男 | 2005 | 单簧管 | 叁 | 良好 |
大连160305001 | 刘家明 | 男 | 2006 | 单簧管 | 伍 | 良好 |
大连160306001 | 孙佳嵩 | 男 | 2003 | 单簧管 | 陆 | 合格 |
大连160306002 | 刘一辰 | 男 | 2004 | 单簧管 | 陆 | 合格 |
大连160306003 | 武正航 | 男 | 2006 | 单簧管 | 陆 | 合格 |
大连160307001 | 王子龙 | 男 | 2004 | 单簧管 | 柒 | 合格 |
大连160308001 | 李承达 | 男 | 2004 | 单簧管 | 捌 | 合格 |
大连160310001 | 孙星移 | 女 | 2004 | 单簧管 | 拾 | 合格 |
大连160310002 | 焦阳 | 女 | 1989 | 单簧管 | 拾 | 合格 |
大连160310003 | 裴少华 | 男 | 2004 | 单簧管 | 拾 | 合格 |
大连160310004 | 薛智元 | 男 | 2002 | 单簧管 | 拾 | 优秀 |
大连160310005 | 姜义峰 | 男 | 2003 | 单簧管 | 拾 | 合格 |
大连160310006 | 傅宇梁 | 男 | 2002 | 单簧管 | 拾 | 合格 |
大连160310007 | 刘迈坚 | 男 | 2001 | 单簧管 | 拾 | 合格 |
大连160310201 | 梁宇 | 女 | 2004 | 单簧管 | 拾 | 合格 |
大连160403002 | 朱康源 | 男 | 2007 | 萨克斯 | 叁 | 合格 |
大连160403003 | 何星 | 男 | 2006 | 萨克斯 | 叁 | 合格 |
大连160403004 | 毛宗煜 | 男 | 2005 | 萨克斯 | 叁 | 合格 |
大连160405001 | 初昀达 | 男 | 2001 | 萨克斯 | 伍 | 合格 |
大连160405002 | 李沐霖 | 男 | 2003 | 萨克斯 | 伍 | 合格 |
大连160405003 | 万洲桀 | 男 | 2005 | 萨克斯 | 伍 | 合格 |
大连160405004 | 李自牧 | 男 | 2005 | 萨克斯 | 伍 | 合格 |
大连160405005 | 郑欣予 | 男 | 2006 | 萨克斯 | 伍 | 合格 |
大连160405006 | 邹治桐 | 男 | 2003 | 萨克斯 | 伍 | 合格 |
大连160406001 | 孙佳嵩 | 男 | 2003 | 萨克斯 | 陆 | 合格 |
大连160406002 | 乔成成 | 男 | 2004 | 萨克斯 | 陆 | 合格 |
大连160406003 | 张子健 | 男 | 2004 | 萨克斯 | 陆 | 合格 |
大连160406004 | 李永轩 | 男 | 2004 | 萨克斯 | 陆 | 合格 |
大连160406005 | 解沛霖 | 男 | 2004 | 萨克斯 | 陆 | 合格 |
大连160406006 | 李寅赫 | 男 | 2002 | 萨克斯 | 陆 | 合格 |
大连160407001 | 姜冠宇 | 男 | 2005 | 萨克斯 | 柒 | 合格 |
大连160407002 | 王贵东 | 男 | 2005 | 萨克斯 | 柒 | 合格 |
大连160407003 | 刘天晓 | 男 | 2002 | 萨克斯 | 柒 | 合格 |
大连160407004 | 景瀚锋 | 男 | 2005 | 萨克斯 | 柒 | 不合格 |
大连160407005 | 王辅生 | 男 | 2004 | 萨克斯 | 柒 | 合格 |
大连160407201 | 吉利 | 男 | 2006 | 萨克斯 | 柒 | 合格 |
大连160408001 | 曲珈汝 | 男 | 2006 | 萨克斯 | 捌 | 合格 |
大连160408002 | 于明润 | 男 | 2005 | 萨克斯 | 捌 | 合格 |
大连160408003 | 赵奕然 | 男 | 2006 | 萨克斯 | 捌 | 合格 |
大连160408004 | 曾昭扬 | 男 | 2003 | 萨克斯 | 捌 | 合格 |
大连160409001 | 侯亚坤 | 男 | 2004 | 萨克斯 | 玖 | 合格 |
大连160409002 | 王梓亦 | 男 | 2004 | 萨克斯 | 玖 | 合格 |
大连160410001 | 梁文浩 | 男 | 2002 | 萨克斯 | 拾 | 合格 |
大连160410002 | 张丛艺 | 男 | 2001 | 萨克斯 | 拾 | 合格 |
大连160410003 | 张义隆 | 男 | 2001 | 萨克斯 | 拾 | 合格 |
大连160504001 | 王麒越 | 男 | 2002 | 小号 | 肆 | 合格 |
大连160504002 | 张传哲 | 男 | 2003 | 小号 | 肆 | 合格 |
大连160504003 | 苏郅睿 | 男 | 2003 | 小号 | 肆 | 合格 |
大连160508001 | 荀东延 | 男 | 2002 | 小号 | 捌 | 不合格 |
大连160509001 | 郑子豪 | 男 | 1999 | 小号 | 玖 | 合格 |
大连160803201 | 王子尤 | 男 | 2008 | 打击乐(小军鼓) | 叁 | 合格 |
大连160804201 | 李玥鸣 | 男 | 2007 | 打击乐(小军鼓) | 肆 | 合格 |
大连160804202 | 李天艺 | 男 | 2007 | 打击乐(小军鼓) | 肆 | 合格 |
大连160805201 | 董书涵 | 女 | 2000 | 打击乐(小军鼓) | 伍 | 合格 |
大连160805202 | 高宇宸 | 男 | 2008 | 打击乐(小军鼓) | 伍 | 合格 |
大连160805203 | 胡渤淮 | 男 | 2008 | 打击乐(小军鼓) | 伍 | 合格 |
大连160806201 | 刘旗 | 男 | 2007 | 打击乐(小军鼓) | 陆 | 合格 |
大连160806202 | 王杰铭 | 男 | 2007 | 打击乐(小军鼓) | 陆 | 合格 |
大连160806203 | 冷佰昊 | 男 | 2005 | 打击乐(小军鼓) | 陆 | 合格 |
大连160807001 | 姜栋文 | 男 | 2007 | 打击乐(小军鼓) | 柒 | 合格 |
大连160807201 | 姚一凡 | 男 | 2005 | 打击乐(小军鼓) | 柒 | 合格 |
大连160807202 | 倪绍伦 | 男 | 2005 | 打击乐(小军鼓) | 柒 | 合格 |
大连160807203 | 倪瑞 | 男 | 2004 | 打击乐(小军鼓) | 柒 | 良好 |
大连160810201 | 张耀巍 | 男 | 2003 | 打击乐(小军鼓) | 拾 | 合格 |
大连160810202 | 李铜炫 | 男 | 2005 | 打击乐(小军鼓) | 拾 | 合格 |
大连160810203 | 于卓轩 | 男 | 2005 | 打击乐(小军鼓) | 拾 | 合格 |
大连160810204 | 刘畅 | 男 | 2004 | 打击乐(小军鼓) | 拾 | 合格 |
大连160810205 | 吴星皓 | 男 | 2004 | 打击乐(小军鼓) | 拾 | 合格 |
大连161006001 | 王振焜 | 男 | 2005 | 双簧管 | 陆 | 合格 |
大连161007001 | 李嘉里 | 女 | 2003 | 双簧管 | 柒 | 良好 |
大连161010001 | 王彦婷 | 女 | 2000 | 双簧管 | 拾 | 良好 |
大连161010002 | 刘冠廷 | 男 | 2001 | 双簧管 | 拾 | 合格 |
大连161010003 | 金太明 | 男 | 1999 | 双簧管 | 拾 | 合格 |
大连161107001 | 张涵旭 | 男 | 1999 | 大管 | 柒 | 合格 |
大连161110002 | 张开妮 | 女 | 1999 | 大管 | 拾 | 合格 |
大连161310001 | 杨可欣 | 女 | 2000 | 低音提琴 | 拾 | 优秀 |
大连161405001 | 王瑞祺 | 女 | 2004 | 大提琴 | 伍 | 合格 |
大连161408001 | 马钰浓 | 女 | 2004 | 大提琴 | 捌 | 合格 |
大连161503134 | 林静蕾 | 女 | 2009 | 钢琴 | 叁 | 良好 |
大连161503135 | 王浩博 | 男 | 2009 | 钢琴 | 叁 | 合格 |
大连161503136 | 杨佳铭 | 男 | 2008 | 钢琴 | 叁 | 合格 |
大连161503201 | 姚沫含 | 女 | 2008 | 钢琴 | 叁 | 合格 |
大连161503202 | 王采篱 | 女 | 2004 | 钢琴 | 叁 | 合格 |
大连161503203 | 郭鸿萌 | 女 | 2005 | 钢琴 | 叁 | 不合格 |
大连161503204 | 程扬 | 女 | 2008 | 钢琴 | 叁 | 合格 |
大连161503205 | 武雨桐 | 女 | 2008 | 钢琴 | 叁 | 合格 |
大连161504011 | 朱圃辰 | 男 | 2007 | 钢琴 | 肆 | 良好 |
大连161504012 | 李嘉理 | 男 | 2006 | 钢琴 | 肆 | 不合格 |
大连161504013 | 张林涛 | 男 | 2006 | 钢琴 | 肆 | 合格 |
大连161504201 | 孙梦兮 | 女 | 2009 | 钢琴 | 肆 | 合格 |
大连161504202 | 赵郝文婷 | 女 | 2008 | 钢琴 | 肆 | 合格 |
大连161504203 | 杨婉莹 | 女 | 2007 | 钢琴 | 肆 | 合格 |
大连161504204 | 唐煜涵 | 女 | 2007 | 钢琴 | 肆 | 良好 |
大连161505027 | 刘奕君 | 女 | 2009 | 钢琴 | 伍 | 合格 |
大连161505028 | 黄玉晴 | 女 | 2008 | 钢琴 | 伍 | 合格 |
大连161505029 | 蒋圣帛 | 男 | 2009 | 钢琴 | 伍 | 良好 |
大连161505030 | 胡曦文 | 女 | 2007 | 钢琴 | 伍 | 合格 |
大连161505031 | 李一瑶 | 女 | 2008 | 钢琴 | 伍 | 合格 |
大连161505032 | 赵梓涵 | 女 | 2008 | 钢琴 | 伍 | 良好 |
大连161505033 | 邢爱迪 | 女 | 2001 | 钢琴 | 伍 | 弃考 |
大连161505034 | 姚怡名 | 女 | 2007 | 钢琴 | 伍 | 合格 |
大连161505035 | 岳心爱 | 女 | 2008 | 钢琴 | 伍 | 良好 |
大连161505036 | 程基鸿 | 男 | 2009 | 钢琴 | 伍 | 合格 |
大连161505037 | 杨恭欣羽 | 男 | 2008 | 钢琴 | 伍 | 合格 |
大连161505038 | 赵若彤 | 女 | 2008 | 钢琴 | 伍 | 合格 |
大连161505039 | 韩琦琛 | 女 | 2007 | 钢琴 | 伍 | 不合格 |
大连161505040 | 韩汶蓉 | 女 | 2007 | 钢琴 | 伍 | 合格 |
大连161505041 | 王梓瑶 | 女 | 2008 | 钢琴 | 伍 | 良好 |
大连161505042 | 王芯橦 | 女 | 2008 | 钢琴 | 伍 | 合格 |
大连161505043 | 吕亭瑶 | 女 | 2007 | 钢琴 | 伍 | 合格 |
大连161505044 | 陈爱睿 | 女 | 2006 | 钢琴 | 伍 | 良好 |
大连161505045 | 黄兴霖 | 男 | 1997 | 钢琴 | 伍 | 合格 |
大连161505046 | 仇羽涵 | 女 | 2009 | 钢琴 | 伍 | 良好 |
大连161505047 | 韩佳潞 | 女 | 2007 | 钢琴 | 伍 | 不合格 |
大连161505048 | 张芮嘉 | 女 | 2006 | 钢琴 | 伍 | 合格 |
大连161505049 | 王嘉妮 | 女 | 2006 | 钢琴 | 伍 | 合格 |
大连161505050 | 李嘉星 | 男 | 2005 | 钢琴 | 伍 | 良好 |
大连161505051 | 王怡童 | 女 | 2008 | 钢琴 | 伍 | 良好 |
大连161505201 | 宋佳宁 | 女 | 2007 | 钢琴 | 伍 | 合格 |
大连161505202 | 舒欣欣 | 女 | 2006 | 钢琴 | 伍 | 合格 |
大连161505203 | 门家琦 | 女 | 2006 | 钢琴 | 伍 | 合格 |
大连161505204 | 谢昕彤 | 女 | 2007 | 钢琴 | 伍 | 合格 |
大连161505205 | 石雨函 | 女 | 2005 | 钢琴 | 伍 | 合格 |
大连161505206 | 于明霭 | 女 | 2008 | 钢琴 | 伍 | 合格 |
大连161506005 | 郭祖麟 | 男 | 2007 | 钢琴 | 陆 | 优秀 |
大连161506006 | 赵玥涵 | 女 | 2008 | 钢琴 | 陆 | 合格 |
大连161506007 | 任秋实 | 女 | 2007 | 钢琴 | 陆 | 合格 |
大连161506008 | 阎羿羽 | 女 | 2009 | 钢琴 | 陆 | 优秀 |
大连161506009 | 李姝含 | 女 | 2007 | 钢琴 | 陆 | 合格 |
大连161506010 | 王姝涵 | 女 | 2007 | 钢琴 | 陆 | 良好 |
大连161506011 | 隋梦嫄 | 女 | 2007 | 钢琴 | 陆 | 合格 |
大连161506012 | 王冠婷 | 女 | 2007 | 钢琴 | 陆 | 合格 |
大连161506013 | 杨子莹 | 女 | 2006 | 钢琴 | 陆 | 合格 |
大连161506014 | 张嘉睿 | 男 | 2007 | 钢琴 | 陆 | 合格 |
大连161506015 | 金姝妍 | 女 | 2007 | 钢琴 | 陆 | 良好 |
大连161506016 | 石羽彤 | 女 | 2007 | 钢琴 | 陆 | 良好 |
大连161506017 | 李昊 | 女 | 2007 | 钢琴 | 陆 | 合格 |
大连161506018 | 秦渼桧 | 女 | 2007 | 钢琴 | 陆 | 合格 |
大连161506019 | 仲崇霄 | 男 | 2006 | 钢琴 | 陆 | 良好 |
大连161506020 | 黄子轩 | 女 | 2005 | 钢琴 | 陆 | 不合格 |
大连161506021 | 徐诗佳 | 女 | 2007 | 钢琴 | 陆 | 合格 |
大连161506022 | 陈江宁 | 男 | 2006 | 钢琴 | 陆 | 合格 |
大连161506023 | 公晟欢 | 男 | 2005 | 钢琴 | 陆 | 良好 |
大连161506024 | 曹艺凡 | 女 | 2005 | 钢琴 | 陆 | 合格 |
大连161506025 | 高圣钦 | 男 | 2006 | 钢琴 | 陆 | 合格 |
大连161506201 | 王曹燊 | 男 | 2007 | 钢琴 | 陆 | 合格 |
大连161506202 | 任怀南 | 女 | 2007 | 钢琴 | 陆 | 合格 |
大连161506203 | 陈龙语 | 男 | 2006 | 钢琴 | 陆 | 合格 |
大连161507003 | 高晋 | 男 | 2008 | 钢琴 | 柒 | 合格 |
大连161507004 | 赵欣然 | 女 | 2006 | 钢琴 | 柒 | 合格 |
大连161507005 | 刘衍伸 | 男 | 2006 | 钢琴 | 柒 | 合格 |
大连161507006 | 郑珞盈 | 女 | 2006 | 钢琴 | 柒 | 合格 |
大连161507201 | 陈秋彤 | 女 | 2005 | 钢琴 | 柒 | 合格 |
大连161508003 | 周逸涵 | 女 | 2006 | 钢琴 | 捌 | 良好 |
大连161508004 | 王脩任 | 男 | 2007 | 钢琴 | 捌 | 合格 |
大连161508005 | 周承朗 | 女 | 2006 | 钢琴 | 捌 | 合格 |
大连161508006 | 丛榕 | 男 | 2007 | 钢琴 | 捌 | 合格 |
大连161508007 | 于子洺 | 男 | 2005 | 钢琴 | 捌 | 合格 |
大连161508008 | 李宣仪 | 女 | 2006 | 钢琴 | 捌 | 良好 |
大连161508009 | 陈嘉瑜 | 女 | 2006 | 钢琴 | 捌 | 合格 |
大连161508010 | 李佳怡 | 女 | 2005 | 钢琴 | 捌 | 合格 |
大连161508011 | 滕遥 | 男 | 2007 | 钢琴 | 捌 | 合格 |
大连161508012 | 张书豪 | 男 | 2005 | 钢琴 | 捌 | 不合格 |
大连161508013 | 张洛宁 | 女 | 2007 | 钢琴 | 捌 | 良好 |
大连161508015 | 刘润萌 | 女 | 2006 | 钢琴 | 捌 | 良好 |
大连161508017 | 孙艺萌 | 女 | 2004 | 钢琴 | 捌 | 合格 |
大连161509001 | 陈悦曈 | 女 | 2005 | 钢琴 | 玖 | 合格 |
大连161509002 | 田欣欣 | 女 | 2005 | 钢琴 | 玖 | 合格 |
大连161510015 | 陈熙 | 男 | 2006 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510016 | 于跃 | 女 | 2005 | 钢琴 | 拾 | 优秀 |
大连161510017 | 曲新悦 | 女 | 2004 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510018 | 吴彦彤 | 男 | 2004 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510019 | 李静文 | 女 | 2005 | 钢琴 | 拾 | 良好 |
大连161510020 | 李芷彤 | 女 | 2006 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510021 | 杨舒雯 | 女 | 2005 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510022 | 许文馨 | 女 | 2002 | 钢琴 | 拾 | 良好 |
大连161510023 | 关静茹 | 女 | 2005 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510024 | 沈明真 | 女 | 2000 | 钢琴 | 拾 | 良好 |
大连161510025 | 郑宇涵 | 女 | 2005 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510026 | 姜涵睿 | 女 | 2005 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510027 | 儿玉尧 | 男 | 2004 | 钢琴 | 拾 | 优秀 |
大连161510028 | 周冠臣 | 男 | 2006 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510029 | 张亦然 | 女 | 2004 | 钢琴 | 拾 | 优秀 |
大连161510030 | 宋振宇 | 男 | 2004 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510031 | 任梓菲 | 女 | 2004 | 钢琴 | 拾 | 优秀 |
大连161510032 | 罗涵文 | 女 | 2005 | 钢琴 | 拾 | 优秀 |
大连161510033 | 何嘉珂 | 女 | 2005 | 钢琴 | 拾 | 优秀 |
大连161510034 | 韩雨珊 | 女 | 2004 | 钢琴 | 拾 | 良好 |
大连161510035 | 张棋越 | 男 | 2005 | 钢琴 | 拾 | 良好 |
大连161510036 | 孙艺鹤 | 女 | 2004 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510037 | 金贤河 | 女 | 2003 | 钢琴 | 拾 | 良好 |
大连161510038 | 张柏琪 | 女 | 2007 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510039 | 郑舒婷 | 女 | 2005 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510040 | 周扬 | 女 | 2005 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510041 | 赵英楠 | 女 | 2006 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510042 | 崔翔森 | 男 | 2002 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510043 | 王铁然 | 男 | 2004 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510044 | 吴雨佳 | 女 | 2005 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510045 | 殷子旋 | 女 | 2004 | 钢琴 | 拾 | 良好 |
大连161510046 | 史佳玉 | 女 | 2005 | 钢琴 | 拾 | 良好 |
大连161510047 | 李佳音 | 女 | 2005 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510048 | 武子平 | 男 | 2004 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510049 | 林佳仪 | 女 | 2004 | 钢琴 | 拾 | 良好 |
大连161510050 | 陈一诺 | 女 | 2004 | 钢琴 | 拾 | 良好 |
大连161510051 | 贾闽扬 | 女 | 2004 | 钢琴 | 拾 | 不合格 |
大连161510052 | 申彭睿 | 男 | 2004 | 钢琴 | 拾 | 良好 |
大连161510053 | 赵晗舒 | 女 | 2005 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510054 | 张明坤 | 女 | 2005 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510055 | 朱丽 | 女 | 2002 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510201 | 刘润泽 | 男 | 2004 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510202 | 徐艺玮 | 女 | 2004 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510203 | 安捷伦 | 男 | 2002 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510204 | 林子轩 | 男 | 2005 | 钢琴 | 拾 | 良好 |
大连161510205 | 李茂源 | 男 | 2004 | 钢琴 | 拾 | 良好 |
大连161510206 | 周楚平 | 女 | 2005 | 钢琴 | 拾 | 优秀 |
大连161510207 | 于童 | 女 | 2004 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510208 | 刘芳彤 | 女 | 2004 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510209 | 赵堃贺 | 男 | 2004 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161510210 | 刘朗尧 | 男 | 2004 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
大连161605017 | 刘春宇 | 女 | 2006 | 少儿声乐 | 伍 | 合格 |
大连161607021 | 韩永彬 | 女 | 2006 | 少儿声乐 | 柒 | 合格 |
大连161607022 | 李楚仪 | 女 | 2006 | 少儿声乐 | 柒 | 良好 |
大连161607023 | 张译心 | 女 | 2007 | 少儿声乐 | 柒 | 合格 |
大连161609001 | 贺钰 | 女 | 2008 | 少儿声乐 | 玖 | 弃考 |
大连161709001 | 喻飞鸿 | 女 | 2000 | 声乐(美声) | 玖 | 优秀 |
大连162004001 | 王彦博 | 男 | 2006 | 二胡 | 肆 | 合格 |
大连162006001 | 高思涵 | 女 | 2005 | 二胡 | 陆 | 合格 |
大连162010001 | 刘骐铭 | 男 | 2004 | 二胡 | 拾 | 合格 |
大连162010002 | 张馨月 | 女 | 2005 | 二胡 | 拾 | 合格 |
大连162701201 | 赵雨萌 | 女 | 2008 | 古筝 | 壹 | 合格 |
大连162703201 | 王宗艳 | 女 | 2003 | 古筝 | 叁 | 合格 |
大连162703202 | 周佳欣 | 女 | 2006 | 古筝 | 叁 | 合格 |
大连162703203 | 徐佳瑛 | 女 | 2007 | 古筝 | 叁 | 合格 |
大连162704003 | 刘祉含 | 女 | 2007 | 古筝 | 肆 | 合格 |
大连162704004 | 高梦泽 | 女 | 2009 | 古筝 | 肆 | 合格 |
大连162704005 | 佟玫凝 | 女 | 2009 | 古筝 | 肆 | 合格 |
大连162704006 | 高希彤 | 女 | 2007 | 古筝 | 肆 | 合格 |
大连162705001 | 王伊璇 | 女 | 2008 | 古筝 | 伍 | 合格 |
大连162705201 | 唐琳娜 | 女 | 2004 | 古筝 | 伍 | 合格 |
大连162706001 | 包新宇 | 女 | 2006 | 古筝 | 陆 | 合格 |
大连162706002 | 谷祖莹 | 女 | 2005 | 古筝 | 陆 | 合格 |
大连162707001 | 刘佳瑶 | 女 | 2006 | 古筝 | 柒 | 合格 |
大连162707002 | 吴岱颐 | 女 | 2005 | 古筝 | 柒 | 合格 |
大连162707201 | 单意博 | 女 | 2004 | 古筝 | 柒 | 合格 |
大连162707202 | 张诗悦 | 女 | 2006 | 古筝 | 柒 | 良好 |
大连162708001 | 王一帆 | 女 | 2007 | 古筝 | 捌 | 合格 |
大连162708002 | 郑琬千 | 女 | 2007 | 古筝 | 捌 | 合格 |
大连162708003 | 刘子瑜 | 女 | 2006 | 古筝 | 捌 | 合格 |
大连162708004 | 丁一楠 | 女 | 2006 | 古筝 | 捌 | 合格 |
大连162708005 | 魏孟然 | 女 | 2002 | 古筝 | 捌 | 合格 |
大连162708006 | 孙慧颖 | 女 | 2004 | 古筝 | 捌 | 合格 |
大连162708007 | 郑东悦 | 男 | 2007 | 古筝 | 捌 | 不合格 |
大连162708008 | 曹今惜 | 女 | 2007 | 古筝 | 捌 | 合格 |
大连162708009 | 鞠欣格 | 女 | 2005 | 古筝 | 捌 | 合格 |
大连162708010 | 于佳音 | 女 | 2005 | 古筝 | 捌 | 合格 |
大连162708011 | 赵悦婷 | 女 | 2005 | 古筝 | 捌 | 不合格 |
大连162708012 | 刘心爱 | 女 | 2003 | 古筝 | 捌 | 合格 |
大连162708013 | 王艺涵 | 女 | 2006 | 古筝 | 捌 | 合格 |
大连162710004 | 侯宇欣 | 女 | 2001 | 古筝 | 拾 | 合格 |
大连162710005 | 孔妍仪 | 女 | 2004 | 古筝 | 拾 | 合格 |
大连162710006 | 贺培洋 | 女 | 2004 | 古筝 | 拾 | 不合格 |
大连162710007 | 董欣桐 | 女 | 2005 | 古筝 | 拾 | 合格 |
大连162710008 | 尹钰 | 女 | 2005 | 古筝 | 拾 | 不合格 |
大连162710009 | 姚紫嫣 | 女 | 2004 | 古筝 | 拾 | 不合格 |
大连162710010 | 张婷 | 女 | 2004 | 古筝 | 拾 | 合格 |
大连162710011 | 李燊 | 女 | 2003 | 古筝 | 拾 | 合格 |
大连162710012 | 吉桐雨 | 女 | 2004 | 古筝 | 拾 | 合格 |
大连162710013 | 郑书悦 | 女 | 2005 | 古筝 | 拾 | 合格 |
大连162710014 | 张蓓 | 女 | 2004 | 古筝 | 拾 | 合格 |
大连162710015 | 赵禹涵 | 女 | 2005 | 古筝 | 拾 | 合格 |
大连162710016 | 李抒昕 | 女 | 2006 | 古筝 | 拾 | 合格 |
大连162710017 | 王婧如 | 女 | 2004 | 古筝 | 拾 | 合格 |
大连162710018 | 杨茗欧 | 女 | 2005 | 古筝 | 拾 | 合格 |
大连162710019 | 于小时 | 女 | 2004 | 古筝 | 拾 | 合格 |
大连162710020 | 刘倩如 | 女 | 2004 | 古筝 | 拾 | 合格 |
大连162710021 | 李盈袖 | 女 | 2002 | 古筝 | 拾 | 不合格 |
大连162710022 | 杨心怡 | 女 | 2003 | 古筝 | 拾 | 合格 |
大连162710023 | 张中南 | 女 | 2005 | 古筝 | 拾 | 合格 |
大连162710024 | 杨宇格 | 女 | 2006 | 古筝 | 拾 | 合格 |
大连162710201 | 杨奥 | 女 | 2002 | 古筝 | 拾 | 合格 |
大连162710202 | 林禹彤 | 女 | 2004 | 古筝 | 拾 | 合格 |
